| 03-04/06/2000 - Arena Civica (MI) - CdS Assoluto maschile, prima prova Regionale |
| Truzzi Andrea - M35 | 100 mt. | 11''.75 | 651 p.ti |
| Lacapra Antonio - M40 | 400 mt. | 53''.6 | 622 p.ti |
| Corsini Gianluca | 1500 mt. | 4'20''.0 | 564 p.ti |
| Maniscalco Alex | 5000 mt. | 16'11''.3 | 598 p.ti |
| Bellosio Enrico | Lungo | 6,22 | 702 p.ti |
| Bellosio Enrico | 200 mt. | 24''.16 | 616 p.ti |
| Lacapra Antonio - M40 | 800 mt. | 2'04''.61 | 591 p.ti |
| Bianchin Giuseppe - M45 | 800 mt. | 2'20''.30 | 313 p.ti |
| Corsini Gianluca | 3000 mt. | ritirato | |
| Punteggio al termine prima giornata: 4358 p.ti, 8 gare coperte | |||
| 24-25/06/2000 - Arena Civica (MI) - CdS Assoluto maschile, seconda prova Regionale |
| Truzzi Andrea | 100 m. | 11".75 | |
| Brolo Ettore | 400 m. | 55".48 | |
| Bellosio Enrico | Lungo | 6,34 | |
| Clinco Riccardo | 200 m. | 25".72 | |
| Vanzan Roberto | 200 m. | ritirato | |
| Erario Giulio | 3000 m. | 9'52".77 | |
|
Bellosio-Lacapra Brolo E.-Boi |
4x400 | 3'38".47 | |
| La società non e stata in grado di coprire il numero minimo di gare per entrare nella classifica finale. | |||