RISULTATI

21/01 - Bereguardo, IIa prova Tr. Monga
atleta tempo class./part.
Bersani Licia - W40  22' 02'' 28/36
Vaghi Annamaria - W50 16' 38'' 1/20
Cenedella Marilena - W50 18' 49'' 3/20
Donatella Gaboardi - W50 24' 32'' 17/20
Cannata Giuseppe - M60 17' 50'' 19/52
Labo' Luigi - M60 18' 44'' 31/52
Brolo Luigi - M60  19' 14'' 35/52
Salvadori Antonio - M60 20' 12'' 41/52
Cella Roberto - M30 28' 41'' 20/137
Minciotti Guido - M30 31' 08'' 65/137
Pancotti Stefano - M30 32' 12'' 83/137
Magalotti Domenico - M30 33' 46'' 104/137
Degni Antonio - M30 35' 17'' 116/137
Criseo Antonio - M30 39' 06'' 132/137
Cassata Bruno - M40 29' 33'' 20/168
Zucchelli Paolo - M40 29' 52'' 25/168
Caldara Walter - M40 30' 23'' 35/168
Bianchin Giuseppe - M40 32' 12'' 67/168
Sgaramella Gianni - M40 32' 19'' 71/167
Zedda Sandro - M40 32' 24'' 72/167
Bonfichi Marco - M40 34' 05'' 104/167
Musci Sergio - M40 34' 11'' 106/167
Caggiari Filippo - M40 41' 23'' 166/167
Erario Giulio - M50 29' 31'' 4/127
Ruffini Ivan - M50 32' 58'' 34/127
Howard-Grubb Antony - M50 35' 19'' 67/127
Loi Eraldo 35' 42'' 72/127
     

RISULTATI