RISULTATI

25/03 - XI° Miglio Ambrosiano, Cesano Boscone
atleta gara  tempo/misura  class.
Gaboardi Donatella - cat.reg.D (F50-F55)  m.1609,34 8' 15''.8  5° cl. 
Vaghi Annamaria - cat.reg.D (F50-F55)  m.1609,34 5' 55''.6  1° cl. 
Salvadori Antonio - cat.reg.L (M70 e oltre)  m.1609,34 6' 57''.9  6° cl. 
Cannata Giuseppe - cat.reg.I (MM60-M65)   m.1609,34 6' 38''.6  4° cl. 
Fronti Onorino - cat.reg.I (MM60-M65)   m.1609,34 6' 00''.4  3° cl. 
Bianchin Giuseppe - cat.reg.H (MM40-M45)   m.1609,34 5' 31''.0 16° cl. 
Rasia Valentino - cat.reg.H (MM40-M45)    m.1609,34 6' 10''.0  22° cl. 
Boi Alessandro - Ass.M   m.1609,34 4' 59''.5  8° cl. 
Frazzei Lidia - Esordienti  mezzo miglio 2' 58''.4  3° cl. 
Frazzei Giulia - Ragazzi  mezzo miglio 3' 22''.1  3° cl. 

RISULTATI