RISULTATI

04/02 - Settimo M.se, IIIa prova Tr. Monga
atleta tempo class./part.
Bersani Licia - W40 20' 18" 30/33
Vaghi Annamaria - W50 15' 11" 1/22
Cenedella Marilena - W50 16' 17" 6/22
Turri Fulvia - W50 16' 19" 7/22
Donatella Gaboardi - W50 21' 05" 19/22
Cannata Giuseppe - M60 16' 18" 22/41
Labo' Luigi - M60 16' 25" 24/41
Salvadori Antonio - M60 17' 51" 32/41
Minciotti Guido - M30 26' 52" 59/127
Zichitella Massimiliano - M35 28' 09" 86/127
Magalotti Domenico - M35 28' 34" 91/127
Degni Antonio - M35 28' 43" 94/127
Criseo Antonio - M35 31' 11" 116/141
Cassata Bruno - M40 25' 23" 15/148
Zucchelli Paolo - M40 25' 41" 17/148
Caldara Walter - M40 25' 59" 22/148
Bianchin Giuseppe - M40 27' 35" 55/148
Bonfichi Marco - M40 29' 09" 89/148
Musci Sergio - M40 29' 37" 101148
Caggiari Filippo - M40 34' 19" 142/148
Erario Giulio - M50 25' 15" 3/123
Ruffini Ivan - M50 27' 55" 20/123
Loi Eraldo - M50 29' 34" 49/123
Howard-Grubb Antony - M50 30' 22" 69/123
     

RISULTATI