10/03 - Cinque Mulini Sen-Master Amatori

risultati | HOME

Gara valida quale campionato Provinciale FIDAL di Corsa Campestre Amatori & Sen-Master

atleta

tempo/misura class.
Ferrari B. - '71 18'24''
Vinci D. - '65 15'10'' 1/5 cl.
Soffientini S. - '59 17'10'' 3/3 cl.
Vaghi A. - '51 16'34'' 1/3 cl.
Cenedella M. - '49 19'09'' 2/3 cl.
Figini M. - '70 22'46'' 8/21 cl.
Guarnaccia P. - '59 20'38'' 3/22 cl.
Balzano N. - '59 21'35'' 7/22 cl.
Antoniazzi D. - '62 24'19'' 13/22 cl.
Zedda S. - '55 23'01'' 5/9 cl.
Zucchelli P. - '52 22'22'' 2/16 cl.
Loi E. - '48 24'51'' 6/16 cl.
Bianchin G. - '52 25'09'' 8/16 cl.
Musci S. - '52 25'51'' 11/16 cl.
Howard-Grubb A. - '51 25'56'' 12/16 cl.
Salvadori A. - '31 33'21'' 1/1 cl.
Descrizione della manifestazione (da Podisti.Net)
risultati| HOME