|
07/09 - Meeting INternazionale di Bellinzona |
|
atleta |
gara | tempo/misura | class. |
|---|---|---|---|
| Montaruli A. - M50 | m.100 | 12''.84 | |
| Carniti R. - M60 | m.100 | 13''.68 | |
| Truzzi A. - M35 | m.100 | 12''.13 | |
| D'Oro G. - M40 | m.100 | 11''.73 | |
| Balsamini S. - M40 | m.100 | 11''.96 | |
| Veronesi S. - M65 | m.400 | 1'05''.82 | |
| Montaruli A. - M50 | m.400 | 1'01''.06 | |
| Dragoni A. - M50 | m.800 | 2'12''.27 | |
| Antoniazzi A. - M40 | m.800 | 2'17''.13 | |
| Carniti M60-Chiari M45-Montaruli M50-Veronesi M65 | 4x100 | 52''.84 | |
| Bellosio E. | Lungo | 5,50 | |
| Bellosio E. | Peso | 9,97 | |
| Rossi G. - M60 | Peso | 10,08 | |
| Veronesi S. - M65 | Peso | 9,92 | |
| Cattaneo S. - F45 | m.400 | 1'09''.97 | |
| Classifica a squadre: CUS Torino RRCM Atl. Ambrosiana |
115 p.ti 44 p.ti 44 p.ti |
1° 2° 3° |
|
| risultati| HOME | |||