|
24/02 - Tr. Monga, Cinisello B.mo (Mi) |
|
atleta |
tempo/misura | class. |
|---|---|---|
| Vinci D. - '65 | 14'06'' | 2/25 cl. |
| Fumagalli L. - '72 | 15'55'' | 11/25 cl. |
| Ferrari B. - '71 | 16'46'' | 14/25 cl. |
| Soffientini S. - '59 | 15'24'' | 5/30 cl. |
| Bersani L. - '59 | 16'32'' | 12/30 cl. |
| Morelli A. - '55 | 19'17'' | 26/30 cl. |
| Vaghi A. - '51 | 14'54'' | 1/18 cl. |
| Cenedella M. - '49 | 17'11'' | 10/18 cl. |
| CLASSIFICA FINALE FEMMINILE 1 - G.P. La Michetta 2 - Atl. Vignate 3 - Atl. Ambrosiana seguono altre 37 squadre |
495 p.ti 434 p.ti 421 p.ti |
|
| Dimastromatteo D. - '75 | 27'01'' | 15/20 cl. |
| Cella R. - '64 | 26'10'' | 11/113 cl. |
| Figini M. - '70 | 29'37'' | 61/113 cl. |
| Degni A. - '67 | 30'27'' | 79/113 cl. |
| Guarnaccia P. | 23'19'' | 12/144 cl. |
| Bonetto S. - '59 | 23'51'' | 17/144 cl. |
| Balzano N. - '59 | 24'12'' | 21/144 cl. |
| Pastore P. - '62 | 24'29'' | 24/144 cl. |
| Bonaiuti B. - '57 | 24'42'' | 28/144 cl. |
| Spinazzola G. - '56 | 24'51'' | 31/144 cl. |
| Caldara W. - '56 | 25'05'' | 40/144 cl. |
| Bonfichi M. - '56 | 26'26'' | 78/144 cl. |
| Zedda S. - '55 | 26'29'' | 81/144 cl. |
| Chiari P. - '56 | 26'29'' | 82/144 cl. |
| Perricone A. - '54 | 26'59'' | 94/144 cl. |
| Zucchelli P. - '52 | 27'36'' | 5/123 cl. |
| Michelon C. - '43 | 29'52'' | 17/123 cl. |
| Cerulli M. - '52 | 30'46'' | 31/123 cl. |
| Bianchin G. - '52 | 31'39'' | 42/123 cl. |
| Loi E. - '48 | 31'47'' | 45/123 cl. |
| Musci S. - '52 | 32'36'' | 64/123 cl. |
| Pochettino S. - '49 | 38'16'' | 112/123 cl. |
| Salvadori A. - '31 | 19'00'' | 47/54 cl. |
| Lantero A. - '37 | 19'37'' | 50/54 cl. |
| CLASSIFICA FINALE MASCHILE 1 - Scavolini 2 - G.P. La Michetta 3 - G.S. Montestella 4 - ARC Busto Arsizio 5 - Atl. Ambrosiana seguono altre 82 società |
9010 p.ti 8979 p.ti 8443 p.ti 7443 p.ti 7392 p.ti |
|
| risultati| HOME | ||