28-29/09 - C.R. ind. Senior Master su Pista

risultati | HOME

atleta

gara tempo/misura class.
Preite D. - F50 m.100 16''.4 1° cl.
Carniti R. - M60 m.100 13''.5 1° cl.
Preite D. - F50 m.200 34''.8 1° cl.
Gaboardi D. - F50 m.200 38''.3 3° cl.
Lacapra A. - M40 m.200 24''.0 1° cl.
Rasia V. - M45 m.200 28''.3 5° cl.
Cattaneo S. - F45 m.400 1'11''.8 1° cl.
Vaghi R. - M60 m.400 1'03''.5 1° cl.
Chiari P. - M45 m.400 58''.9 2° cl.
Rasia V. - M45 m.400 1'05''.0 7° cl.
Merli G. - M35 m.400 56''.9 3° cl.
Vaghi A. - F50 m.800 2'48''.6 1° cl.
Antoniazzi D. - M40 m.800 2'18''.6 4° cl.
Bianchin G. - M50 m.800 2'29''.3 2° cl.
Fronti O. - M60 m.800 2'43''.7 1° cl.
Zaghi P. - TF m.1500 4'52''.6 1° cl.
Vaghi A. - F50 m.1500 5'36''.0 1° cl.
Soffientini S. - F40 m.1500 5'46''.7 1° cl.
Guarnaccia G. - M40 m.1500 4'40''.5 5° cl.
Fronti O. - M60 m.1500 5'39''.3 1° cl.
Salvadori A. - M70 m.1500 6'34''.6 2° cl.
Salvadori A. - M70 m.5000 24'07''.7 1° cl.
Soffientini S. - F40 m.5000 21'40''.3 1° cl.
Figini M. - TM m.5000 ritirato -
Bellosio E. - SM/M35 m.110 Hs 20''.1 1° cl.
Bellosio E. - SM/M35 m.400 Hs 1'06''.5 1° cl.
Mandelli V. - M65 Asta 2,20 1° cl.
Preite D. - F50 Lungo 3,44 1° cl.
Pos I. - F50 Peso 5,62 2° cl.
Vannella G. - M45 Peso 9,82 2° cl.
Frazzei F. - M45 Peso 7,28 4° cl.
Veronesi S. - M65 Peso 9,28 2° cl.
Laḅ G. - M60 Peso 8,67 3° cl.
Vannella G. - M45 Disco 31,89 1° cl.
Laḅ G. - M60 Disco 27,85 1° cl.
Celant A. - M70 Disco 31,72 1° cl.
Pos I. - F50 Giavellotto 12,93 2° cl.
Bellosio E. - SM Giavellotto 33,65 3° cl.
Frazzei F. - M40 Giavellotto 31,37 4° cl.
Brolo L. - M60 Giavellotto 41,12 1° cl.
Veronesi S. - M65 Giavellotto 24,33 1° cl.
Celant A. - M70 Giavellotto 30,80 1° cl.
risultati| HOME