|
14-16/07 - Camp. It. su Pista Senior Master, Fiuggi (FR) |
|
atleta |
gara | tempo/misura | class. |
|---|---|---|---|
| Cattaneo S. - F45 | m.200 | 32''.86 | 4° cl. |
| Cattaneo S. - F45 | m.400 | 1'10''.88 | 1° cl. |
| Pos I. - F45 | Peso | 5,74 | 4° cl. |
| Pos I. - F45 | Disco | 15,48 | 5° cl. |
| Brolo L. - M60 | 300 hs | 1'00''.22 | 4° cl. |
| Chiari P. - M45 | 400 hs | 1'08''.57 | 2° cl. |
| D'Oro G. - M40 | m.100 | 11''.57 | 2° cl. |
| Balsamini S. - M40 | m.200 | 11''.92 | 6° cl. |
| Goi G. - M50 | m.100 | 12''.48 | 3° cl. |
| Montaruli A. - M50 | m.100 | 12''.94 | 7° cl. |
| D'Oro G. - M40 | m.200 | 23''.90 | 3° cl. |
| Balsamini S. - M40 | m.200 | 24''.28 | 5° cl. |
| Goi G. - M50 | m.200 | 26''.21 | 6° cl. |
| Veronesi S. - M65 | m.200 | - | ritirato |
| Salici G. - M35 | m.800 | 2'20''.19 | 8° cl. |
| Chiari P. - M45 | m.800 | 2'18''.57 | 6° cl. |
| Dragoni A. - M50 | m.800 | 2'13''.59 | 1° cl. |
| Michelon A. - M55 | m.800 | 2'20''.77 | 2° cl. |
| Salici G. - M35 | m.1500 | 5'11''.19 | 8° cl. |
| Michelon A. - M55 | m.1500 | 4'49''.98 | 3° cl. |
| Bellosio E. - M35 (tess. SM) | Lungo | 6,23 | 3° cl. |
| Bellosio E. - M35 (tess. SM) | Triplo | 13,27 | 4° cl. |
| Rossi Gal. - M60 | Asta | 2,50 | 1° cl. |
| Mandelli V. - M65 | Asta | 2,30 | 1° cl. |
| Mandelli V. - M65 | Peso | 7,89 | 4° cl. |
| Celant A. - M70 | Disco | 31,86 | 2° cl. |
| Bellosio E. - M35 (tess. SM) | Giavellotto | 36,43 | 2° cl. |
| Brolo L. - M60 | Giavellotto | 40,09 | 3° cl. |
| Celant A. - M70 | Giavellotto | 30,30 | 2° cl. |
| Mandelli V. - M65 | Martello | 22,93 | 4° cl. |
| Dragoni-Forloni-Chiari-Montaruli - M40 | 4x400 | 4'29''.66 | 2° cl. |
| Brolo L.-Rossi Gal.-Veronesi-Carniti - MM60 | 4x100 | 1'22''.96 | 1° cl. |
| Veronesi S. - M65 | Eptatlon m.100 Lungo Peso m.400 Alto Giavellotto m.1500 |
p.ti 3274 15''.45 3,23 9,63 1'15''.92 1,00 19,82 7'04''.93 |
1° cl. |
| risultati| HOME | |||