24/03 - Miglio Ambrosiano, Cesano B.ne

risultati | HOME

atleta

gara tempo/misura class.
Soffientini S. - '59 Miglio (m.1609,4) 6'05''.3 3/11 cl.
Morelli A. - '55 Miglio (m.1609,4) 7'32''.2 8/11 cl.
Vaghi A. - '51 Miglio (m.1609,4) 5'51''.4 1/3 cl.
Salici G. - '66 Miglio (m.1609,4) 5'28''.8 18/23 cl.
Guarnaccia P. - '59 Miglio (m.1609,4) 4'51''.5 4/22 cl.
Spinazzola G. - '56 Miglio (m.1609,4) 5'04''.0 6/22 cl.
Balzano N. - '59 Miglio (m.1609,4) 5'06''.0 7/22 cl.
Caldara W. - '56 Miglio (m.1609,4) 5'21''.0 10/22 cl.
Michelon C. - '43 Miglio (m.1609,4) 5'17''.5 4/21 cl.
Polli Elia - '85 Miglio (m.1609,4) 5'26''.1 3/4 cl.
Cerchier Luana - '72 Miglio (m.1609,4) 8'57''.2 2/2 cl.
Bellosio E. - '67 Miglio (m.1609,4) 5'31''.2 6/7 cl.
Guarnaccia P. - '88 mezzo Miglio 2'51''.4 5/5 cl.
risultati| HOME