13/01 - Tr. Monga, Orio Litta (MI)

risultati | HOME

atleta

tempo/misura class.
Ferrari B. - 71 16'30'' 9 cat.
Pacilli A. - 70 18'07'' 16 cat.
Soffientini S. - 59 16'23'' 3 cat.
Bersani L. - 59 17'25'' 8 cat.
Morelli A. - 55 19'46'' 21 cat.
Vaghi A. - 51 15'33'' 2 cat.
Cenedella M. - 49 18'46'' 10 cat.
Gaboardi D. - 51 23'32'' 17 cat.
Brolo L. - 38 19'47'' 36 cat.
Veronesi S. - 37 22'15'' 39 cat.
Guarnaccia P. - 59 25'44'' 12 cat.
Bonaiuti B. - 57 26'18'' 16 cat.
Bonetto S. - 59 26'29'' 19 cat.
Pastore P. - 62 26'48'' 25 cat.
Spinazzola G. - 56 27'06'' 33 cat.
Caldara W. - 56 27'24'' 44 cat.
Zedda S. - 55 27'51'' 52 cat.
Bonfichi M. - 56 28'39'' 65 cat.
Balzano N. - 59 28'54'' 72 cat.
Cella R. - 64 24'52'' 10 cat.
Meneguzzo S. - 69 26'03'' 22 cat.
Figini M. - 70 27'56'' 52 cat.
Bellosio E. - 67 35'25'' 92 cat.
Zucchelli P. - 52 26'23'' 4 cat.
Michelon C. - 43 28'31'' 21 cat.
Ruffini I. - 50 29'22'' 30 cat.
Bianchin G. - 52 30'41'' 50 cat.
risultati| HOME