10/02 - Tr. Monga, Treviglio (Bg)

risultati | HOME

atleta

gara tempo/misura class.
Pacilli A. - '70 campestre 18'28'' 18°/22 cl.
Soffientini S. - '59 campestre 15'43'' 6°/28 cl.
Morelli A. - '55 campestre 19'32'' 25°/28 cl.
Vaghi A. - '51 15'16'' 1°/17 cl.
Cenedella M. - '49 17'26'' 9°/17 cl.
Cella R. - '64 24'55'' 11°/102 cl.
Meneguzzo S. - '69 26'00'' 24°/102 cl.
Figini M. - '70 28'14'' 56°/102 cl.
Degni A. - '67 29'29'' 72°/102 cl.
Guarnaccia G. - '59 25'35'' 12°/138 cl.
Cassata B. - '61 26'06'' 16°/138 cl.
Bonaiuti B. - '57 26'23'' 19°/138 cl.
Bonetto S. - '59 26'32'' 21°/138 cl.
Pastore P. - '62 26'47'' 23°/138 cl.
Balzano N. - '59 26'51'' 15°/138 cl.
Caldara W. - '56 27'27'' 36°/138 cl.
Spinazzola G. - '56 27'39'' 41°/138 cl.
Zedda S. - '55 27'51'' 44°/138 cl.
Zucchelli P. - '52 27'25'' 11°/109 cl.
Michelon C. - '43 29'06'' 26°/109 cl.
Loi Eraldo - '48 30'18'' 42°/109 cl.
Bianchin G. - '52 30'53'' 54°/109 cl.
Musci S. - '52 31'00'' 56°/109 cl.
Brolo L. - '38 18'12'' 31°/43 cl.
Salvadori A. - '31 18'55'' 36°/43 cl.
Veronesi S. - '37 20'21'' 40°/43 cl.
risultati| HOME