Torna alla homepage

27-28/09/2003, CdS Master su Pista, Cesenatico (FO) -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF45-C) m.100 14.4 - 665 p.ti 4^ cl. 0
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF35-B) m.100 13.3 - 683 p.ti 1^ cl. record sociale 0
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) m.200 38.7 - 246 p.ti 28^ cl. 0
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF45-C) m.200 32.4 - 522 p.ti 13^ cl. 0
CATTANEO SILVANA (1955-MF45-D) m.400 1.12.7 - 537 p.ti 17^ cl. 0
CALIFANO MIMMA (1968-MF35-B) m.400 1.02.6 - 780 p.ti 1^ cl. 0
CALIFANO MIMMA (1968-MF35-B) m.800 2.30.9 - 713 p.ti 5^ cl. 0
CATTANEO SILVANA (1955-MF45-D) m.800 2.44.5 - 706 p.ti 6^ cl. 0
ZAGHI PAOLA (1969-TF-B) m.1500 4.54.7 - 794 p.ti 6^ cl. 0
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) m.1500 5.40.0 - 858 p.ti 3^ cl. 0
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) m.3000 11.51.9 - 927 p.ti 4^ cl. record sociale 0
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF40-C) m.3000 12.29.3 - 604 p.ti 26^ cl. 0
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF35-B) Alto 1.35 - 648 p.ti 11^ cl. record sociale 0
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF40-C) Lungo 3.76 - 374 p.ti 23^ cl. 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Lungo 3.29 - 567 p.ti 6^ cl. 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Disco 14.49 - 393 p.ti 20^ cl. 0
MORELLI ANTONELLA (1955-MF45-C) Disco 8.33 - 108 p.ti 31^ cl. 0
ZIGGIOTTO BARBARA (1965-MF35-B) Giavellotto 19.73 - 405 p.ti 18^ cl. 0
MORELLI ANTONELLA (1955-MF45-C) Giavellotto 9.21 - 196 p.ti 32^ cl. 0
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF45-C) Peso 6.25 - 448 p.ti 23^ cl. 0
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Peso 4.39 - 251 p.ti 34^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Preite-Bianchi-Califano-Perlino (-.-.) Staffetta 100+200+300+400 2.35.6 - 480 p.ti 3^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA femminile (-.-.) Prova a squadre 480 p.ti - su 22 sq. classificate 3^ cl. 0
CARNITI ROMANO (1941-MM60-L) m.100 13.8 - 606 p.ti 24^ cl. 0
BRUNELLI BRUNO (1956-MM45-H) m.100 15.2 - 164 p.ti 45^ cl. 0
CARNITI ROMANO (1941-MM60-L) m.200 29.9 - 543 p.ti 32^ cl. 0
VAGHI ROBERTO (1939-MM60-L) m.200 27.8 - 732 p.ti 14^ cl. 0
DRAGONI AVERARDO (1950-MM50-I) m.400 1.04.9 - 480 p.ti 36^ cl. 0
VAGHI ROBERTO (1939-MM60-L) m.400 1.04.1 - 694 p.ti 12^ cl. 0
FRONTI ONORINO (1940-MM60-L) m.800 2.48.9 - 472 p.ti 35^ cl. record sociale 0
DRAGONI AVERARDO (1950-MM50-I) m.800 2.12.6 - 834 p.ti 2^ cl. 0
FRONTI ONORINO (1940-MM60-L) m.1500 5.41.5 - 434 p.ti 39^ cl. 0
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM40-H) m.1500 4.34.9 - 559 p.ti 29^ cl. 0
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM45-H) m.3000 10.06.0 - 690 p.ti 22^ cl. 0
FIGINI MARCO (1970-TM-G) m.3000 9.19.8 - 701 p.ti 21^ cl. 0
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Alto 1.39 - 875 p.ti 5^ cl. record sociale 0
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Alto 1.27 - 754 p.ti 16^ cl. 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM35-SM) Lungo 5.52 - 647 p.ti 20^ cl. 0
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Lungo 4.29 - 790 p.ti 4^ cl. record sociale 0
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Peso 10.09 - 847 p.ti 9^ cl. record sociale 0
RADO CARMELO (1933-MM70-L) Peso 13.05 - 1040 p.ti 1^ cl. 0
RADO CARMELO (1933-MM70-L) Disco 44.49 - 1041 p.ti 1^ cl. 0
CELANT ALBERTO (1932-MM70-M) Disco 31.19 - 750 p.ti 11^ cl. 0
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Giavellotto 36.36 - 718 p.ti 13^ cl. 0
CELANT ALBERTO (1932-MM70-M) Giavellotto 27.72 - 733 p.ti 11^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Carniti-Vaghi R.-Guarnaccia-Dragoni (-.-.) Staffetta 100+200+300+400 2.23.3 - 806 p.ti 5^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA maschile (-.-.) Prova a squadre 457 p.ti - su 28 sq. classificate 7^ cl. 0
Torna alla homepage - Altri risultati