Torna alla homepage

16/03/2003, Trofeo Parco Sempione - Camp. Reg. Sen/Pro/Jun/SenMas M/F, Crit. Reg. Amatori M/F -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-TF-B) Strada 24.58.5 2° cl. 0
LIGUGNANA ALESSIA (1976-SF-A) Strada 30.42.2 17° cl. 0
VINCI DONATELLA (1965-MF35-B) Strada 25.07.8 1° cl. 0
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) Strada 27.18.7 1° cl. 0
CENEDELLA MARILENA (1949-MF50-D) Strada 30.09.5 2° cl. 0
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Strada 40.04.8 12° cl. 0
CASON MARCO (1970-SM-SM) Strada 33.37.9 35° cl. 0
TRONCONI CHRISTIAN (1975-TM-F) Strada 35.48.6 19° cl. 0
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-F) Strada 39.16.7 48° cl. 0
GABUSI PAOLO (1970-SM-G) Strada 40.13.6 58° cl. 0
MOIA PAOLO (1963-MM40-H) Strada 41.03.0 61° cl. 0
CASCINO DANILO (1959-MM40-H) Strada 43.03.5 81° cl. 0
CALDARA WALTER (1956-MM45-H) Strada 38.45.7 31° cl. 0
CHIARI PAOLO (1956-MM45-H) Strada 39.56.0 39° cl. 0
CERULLI MAURIZIO (1952-MM50-I) Strada 39.25.9 22° cl. 0
POCHETTINO PAOLO (1949-MM50-I) Strada 48.27.3 59° cl. 0
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Strada 41.17.9 15° cl. 0
CANNATA GIUSEPPE (1939-MM60-L) Strada 29.35.7 20°cl. 0
Torna alla homepage - Altri risultati