Torna alla homepage

09/03/2003, StraPiacenza HalfMarathon -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
VINCI DONATELLA (1965-MF35-B) Maratonina km.21,097 1.25.43 0
GENTILI MASSIMO PAOLO (1963-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.33.33 0
CIUFFO ANGELA MARIA (1953-MF50-D) Maratonina km.21,097 1.49.22 0
ANNABLE DENYS (1948-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.49.23 0
GHIGLIERI GIANNI (1954-MM45-H) Maratonina km.21,097 1.49.45 0
CRIPPA ALEXANDER (1946-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.52.45 0
Torna alla homepage - Altri risultati