Torna alla homepage

17/05/2003, CdS M Assoluti Lombardia, fase regionale, Saronno (VA) -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
SCHINO MATTEO (1965-MM35-G) m.100 12.26 0
SAVARESE FERDINANDO (1955-MM45-H) m.100 sq. 0
LACAPRA ANTONIO (1960-MM40-H) m.400 51.8 record sociale 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM35-SM) m.400 55.8 0
LACAPRA ANTONIO (1960-MM40-H) m.200 23.86 record sociale 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM35-SM) m.200 25.29 0
SAVARESE FERDINANDO (1955-MM45-H) m.200 25.39 record sociale 0
DRAGONI AVERARDO (1950-MM50-I) m.800 2.08.60 0
CHIARI PAOLO (1956-MM45-H) m.800 2.13.55 0
BROLO ETTORE PAOLO (1964-SM-SM) m.800 2.12.30 0
Torna alla homepage - Altri risultati