Torna alla homepage

07/03/2004, Placentia Marathon - Strapiacenza Halfmarathon -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
VINCI DONATELLA (1965-MF35-B) Maratonina km.21,097 1.23.08 0
CALIFANO MIMMA (1968-MF35-B) Maratonina km.21,097 1.39.30 0
GIPPONI CINZIA (1961-MF40-C) Maratonina km.21,097 1.52.40 0
ROSA MATTIAS (1973-SM-TM) Maratonina km.21,097 1.17.15 0
CRETELLA ANTONIO (1965-SM-G) Maratonina km.21,097 1.28.44 0
BALACCO FRANCESCO (1958-MM45-H) Maratonina km.21,097 1.32.33 0
SERRA ADRIANO (1968-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.33.39 0
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM50-I) Maratonina km.21,097 1.34.43 0
TOMA SALVATORE (1952-MM50-I) Maratonina km.21,097 1.47.27 0
ANNABLE DENYS (1948-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.55.31 0
FAINA CLAUDIO (1947-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.56.03 0
CRISEO ANTONIO (1964-MM40-H) Maratonina km.21,097 2.06.18 0
LORENZINI MAURIZIO (1956-MM45-H) Maratona km.42,195 3.03.16 0
Torna alla homepage - Altri risultati