Torna alla homepage

11/09/2004, 6^ Meeting Internazionale Master Città di Bellinzona (Svizzera) -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
SARDI ARMANDO (1940-MM60-L) m.100 13.01 0
D'ORO GIANCARLO (1962-MM40-H) m.100 11.68 0
SARDI ARMANDO (1940-MM60-L) m.200 26.59 0
D'ORO GIANCARLO (1962-MM40-H) m.200 24.45 0
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) m.400 1.03.72 0
DE PONTI ALESSANDRO (1994-ESM-ESM) m.800 2.13.19 0
DRAGONI AVERARDO (1950-MM50-I) m.800 2.16.38 0
CHIARI PAOLO (1956-MM45-H) m.800 2.19.31 0
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF35-B) m.100 13.66 0
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF35-B) m.200 27.62 0
CATTANEO SILVANA (1955-MF45-D) m.400 1.14.96 0
CATTANEO SILVANA (1955-MF45-D) m.800 2.47.53 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM35-G) Triplo 12.09 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM35-G) Giavellotto 35.32 0
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Peso 9.48 0
Torna alla homepage - Altri risultati