Torna alla homepage

18/12/2005, Tr. Monga, Palazzolo s/Oglio (BS) -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 13.34 1^ cl. cat. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 15.51 11^ cl. cat. 12
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) Cross lungo 16.02 14^ cl. cat. 12
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-D) Cross lungo 20.01 in corso reclamo 11
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 16.09 5^ cl. cat. 13
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) Cross lungo 20.43 22^ cl. cat. 11
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 18.21 36^ cl. cat. 11
FIGINI MARCO (1970-TM-G) Cross lungo 22.04 8^ cl. cat. 13
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 24.04 38^ cl. cat. 12
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-G) Cross lungo 26.56 69^ cl. cat. 11
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 25.04 56^ cl. cat. 12
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 25.26 68^ cl. cat. 12
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 26.40 89^ cl. cat. 11
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 27.04 92^ cl. cat. 11
MAGALOTTI DOMENICO (1965-MM40-H) Cross lungo 27.06 94^ cl. cat. 11
CRISEO ANTONIO (1964-MM40-H) Cross lungo 35.03 133^ cl. cat. 11
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) Cross lungo 24.03 7^ cl. cat. 13
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM50-I) Cross lungo 24.10 10^ cl. cat. 13
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Cross lungo 24.33 14^ cl. cat. 13
LORENZINI MAURIZIO (1956-MM50-H) Cross lungo 25.40 22^ cl. cat. 13
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM55-I) Cross lungo 26.03 31^ cl. cat. 13
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Cross lungo 26.37 42^ cl. cat. 12
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Cross lungo 27.02 56^ cl. cat. 12
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM50-I) Cross lungo 27.48 70^ cl. cat. 12
FAINA CLAUDIO (1947-MM55-I) Cross lungo 29.12 83^ cl. cat. 11
Torna alla homepage - Altri risultati