Torna alla homepage

30/04/2006, I Colori del Naviglio Half Marathon, Gaggiano (MI) -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.14.51 1 10
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Maratonina km.21,097 01.19.05 5 10
PAROZZI PAOLO (1970-MM35-G) Maratonina km.21,097 01.20.33 11 10
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Maratonina km.21,097 01.22.38 1 10
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) Maratonina km.21,097 01.22.43 4 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM50-I) Maratonina km.21,097 01.23.44 6 10
VIVONA PAOLO (1968-MM35-G) Maratonina km.21,097 01.25.34 25 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Maratonina km.21,097 01.26.20 19 10
PENNA GIUSEPPE (1972-TM-G) Maratonina km.21,097 01.29.14 26 10
SALICI GIACOMO (1966-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.30.54 43 10
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Maratonina km.21,097 01.31.52 20 10
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Maratonina km.21,097 01.32.28 16 10
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Maratonina km.21,097 01.32.56 38 10
SGARAMELLA GIOVANNI (1955-MM50-I) Maratonina km.21,097 01.33.10 23 10
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.34.32 66 10
MANCUSO ANGELO CATALDO (1963-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.34.39 70 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Maratonina km.21,097 01.37.39 56 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM50-I) Maratonina km.21,097 01.38.28 38 10
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF55-D) Maratonina km.21,097 01.38.37 2 10
PRUDENZANO MARIO (1947-MM55-I) Maratonina km.21,097 01.53.56 45 10
FACCHINETTI ALDO (1958-MM45-H) Maratonina km.21,097 02.03.23 113 10
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Maratonina km.21,097 - accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati