Torna alla homepage

09-11/06/2006, Campionati Italiani Individuali su pista Masters, Misano Adriatico (RM) -

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.100 11.47 5^ cl. 14
BALSAMINI STEFANO (1962-MM40-H) m.100 12.15 12^ cl. 10
SCHINO MATTEO (1965-MM40-H) m.100 12.27 14^ cl. 10
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) m.100 n.p. 10
CARNITI ROMANO (1941-MM60-L) m.100 14.37 4^ cl. 15
VAGHI ROBERTO (1939-MM60-L) m.100 14.39 5^ cl. 14
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.200 23.36 4^ cl. 15
BALSAMINI STEFANO (1962-MM40-H) m.200 25.05 9^ cl. 10
SCHINO MATTEO (1965-MM40-H) m.200 25.45 12^ cl. 10
MALVICINI MASSIMO (1957-MM45-H) m.200 25.41 6^ cl. 13
SAVARESE FERDINANDO (1955-MM50-I) m.200 26.14 10^ cl. 10
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) m.200 27.14 4^ cl. 15
BASELLINI WALTER (1949-MM55-I) m.200 27.47 6^ cl. 13
VAGHI ROBERTO (1939-MM60-L) m.200 28.20 2^ cl. 17
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) m.200 31.04 6^ cl. 13
DE PONTI LUCA (1957-MM45-H) m.400 59.17 9^ cl. 10
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) m.400 60.29 5^ cl. 14
BASELLINI WALTER (1949-MM55-I) m.400 Rit. 10
VAGHI ROBERTO (1939-MM60-L) m.400 64.88 1^ cl. 18
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) m.800 2.18.63 3^ cl. 16
DRAGONI AVERARDO (1950-MM55-I) m.800 2.25.22 1^ cl. 18
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) m.1500 4.58.11 13^ cl. 10
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) m.1500 4.40.79 1^ cl. 18
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) m.5000 18.59.05 17^ cl. 10
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) m.400 hs 68.37 3^ cl. 16
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) m.400 hs 69.05 2^ cl. 17
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) m.300 hs 58.14 3^ cl. 16
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Alto 1.27 6^ cl. 13
DE CAPITANI EMILIO (1946-MM60-L) Asta 3.20 2^ cl. 17
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Asta 3.20 1^ cl. 18
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) Lungo 4.16 7^ cl. 12
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) Peso 8.18 7^ cl. 12
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Peso 10.36 1^ cl. 18
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM60-L) Disco 39.33 3^ cl. 16
PETTINELLI ROBERTO (1941-MM65-L) Disco 25.29 12^ cl. 10
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Disco 28.16 4^ cl. 15
CELANT ALBERTO (1932-MM70-L1) Disco 27.23 5^ cl. 14
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Giavellotto 39.03 2^ cl. 17
CELANT ALBERTO (1932-MM70-L1) Giavellotto 27.00 3^ cl. 16
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Martello con maniglia corta Non class. 10
SQ.ATL. AMBROSIANA D'ORO Giancarlo - BALSAMINI Stefano - SCHINO Matteo - BROLO Ettore (-.-.) Staffetta 4x100 46.39 1^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA MALVICINI Massimo - BASELLINI Walter - SAVARESE Ferdinando - MONTARULI Antonio (-.-.) Staffetta 4x100 Non class. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA CARNITI Romano - VERONESI Sergio - BIANCO Romano - BROLO Luigi (-.-.) Staffetta 4x100 60.30 1^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA BASELLINI Walter - SPINAZZOLA Guido - SCHINO Matteo - BROLO Ettore (-.-.) Staffetta 4x400 4.04.72 6^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA MALVICINI Massimo - DRAGONI Averardo - DE PONTI Luca - CHIARI Paolo (-.-.) Staffetta 4x400 4.03.18 2^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA VAGHI Roberto - VERONESI Sergio - BROLO Luigi - MONTARULI Antonio (-.-.) Staffetta 4x400 4.44.61 1^ cl. 0
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.100 13.19 2^ cl. 17
TELLINI SUSANNA (1966-MM40-C) m.100 13.38 4^ cl. 15
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.100 14.19 1^ cl. 18
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) m.100 15.49 3^ cl. 16
ZUCCHI SILVANA (1951-MF55-D) m.100 14.51 1^ cl. 18
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) m.100 18.14 7^ cl. 12
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) m.100 17.27 3^ cl. 16
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.200 27.30 1^ cl. 18
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.200 30.31 1^ cl. 18
ZUCCHI SILVANA (1951-MF55-D) m.200 30.44 1^ cl. 18
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) m.200 36.33 4^ cl. 15
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.1500 6.01.23 9^ cl. 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.5000 22.29.44 6^ cl. 13
TELLINI SUSANNA (1966-MM40-C) m.100 hs 13.26 1^ cl. 18
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) m.80 hs 17.15 1^ cl. 18
TELLINI SUSANNA (1966-MM40-C) Lungo 5.07 1^ cl. 18
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Lungo 3.17 4^ cl. 15
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) Disco 12.27 2^ cl. 17
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) Disco 20.16 1^ cl. 18
SQ.ATL. AMBROSIANA PREITE Domenica - PERLINO Giuseppina - DE GRANDIS Cristina - ZUCCHI Silvana (-.-.) Staffetta 4x100 59.22 1^ cl. 0
Torna alla homepage - Altri risultati