16-17/09/2006, Camp. Regionali individuali e staffetta Masters, Chiuro (SO) -
atleta (anno-cat.naz-cat.reg) |
gara | tempo/misura | class. & note | punteggio Atl.Anno |
---|---|---|---|---|
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) | m.100 | 16,82 | 1^ cl. | 15 |
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) | m.100 | 18,52 | 1^ cl. | 15 |
SARDI ARMANDO (1940-MM65-L) | m.100 | 13,68 | 1^ cl. | 15 |
VAGHI ROBERTO (1939-MM60-L) | m.100 | 14,12 | 2^ cl. | 14 |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.100 | 13,15 | 1^ cl. | 15 |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.150 | 26,82 | 1^ cl. | 15 |
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) | m.5000 | 22:57.74 | 1^ cl. | 15 |
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) | m.5000 | 17:51.68 | 1^ cl. | 15 |
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) | Alto | 1,08 | 1^ cl. | 15 |
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) | Lungo | 3,05 | 1^ cl. | 15 |
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM60-L) | Lungo | 2,2 | 1^ cl. | 15 |
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) | Asta | 3,45 | 1^ cl. | 15 |
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) | Peso | 6,26 | 1^ cl. | 0 |
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) | Peso | 8,60 | 1^ cl. | 15 |
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) | Peso | 7,35 | 2^ cl. | 14 |
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) | Disco | 13,7 | 1^ cl. | 15 |
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) | Disco | 19,2 | 1^ cl. | 15 |
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM60-L) | Disco | 35,41 | 1^ cl. | 15 |
PETTINELLI ROBERTO (1941-MM65-L) | Disco | 30,19 | 1^ cl. | 15 |
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) | Martello | 20,64 | 1^ cl. | 15 |
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) | Giavellotto | 37,98 | 1^ cl. | 15 |
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM60-L) | Giavellotto | 28,18 | 1^ cl. | 0 |
SQ.ATL. AMBROSIANA VAGHI - ROSSI - VERONESI - MONTARULI (-.-.) | Staffetta 4x100 | 56.51 | 0 | |
Torna alla homepage - Altri risultati |