Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

03/12/2006, Trofeo Monga, Bereguardo (PV) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 17.11 12^ cl. cat. 10
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF55-D) Cross lungo 16.01 3^ cl. cat. 11
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 16.45 6^ cl. cat. 10
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) Cross lungo 22.42 21^ cl. cat. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 26.25 33^ cl. cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 26.36 38^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Cross lungo 26.38 39^ cl. cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Cross lungo 27.54 52^ cl. cat. 10
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-TM-G) Cross lungo 28.17 60^ cl. cat. 10
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 24.03 2^ cl. cat. 12
RAVAGLIOLI ALESSANDRO (1964-MM40-H) Cross lungo 24.40 8^ cl. cat. 10
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 25.28 19^ cl. cat. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 27.15 46^ cl. cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Cross lungo 28.15 71^ cl. cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 29.10 89^ cl. cat. 10
MAGALOTTI DOMENICO (1965-MM40-H) Cross lungo 29.43 98^ cl. cat. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 30.03 105^ cl. cat. 10
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 30.06 107^ cl. cat. 10
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Cross lungo 32.00 137^ cl. cat. 10
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Cross lungo 33.35 156^ cl. cat. 10
BONAIUTI BENEDETTO (1957-MM50-I) Cross lungo 25.16 2^ cl. cat. 12
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Cross lungo 26.40 11^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Cross lungo 27.14 14^ cl. cat. 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 31.39 67^ cl. cat. 10
HOWARD GRUBB ANTONY (1951-MM55-I) Cross lungo 32.37 77^ cl. cat. 10
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) Cross lungo 37.10 92^ cl. cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Cross lungo 18.12 46^ cl. cat. 10
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 22.36 57^ cl. cat. 10
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) Cross lungo 19.14 10^ cl. cat. 10
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Staff organizzativo/Accompagnatore - - accompagnatore 10
RUFFINI IVAN MARIA (1950----) Staff organizzativo/Accompagnatore - - accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati