Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

04/02/2007, Trofeo Monga, Cinisello B.mo (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 13.07 1^ cl. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 15.16 12^ cl. 12
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 15.39 6^ cl. 13
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Cross lungo 22.44 21^ cl. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 25.27 28^ cl. 13
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Cross lungo 25.50 36^ cl. 13
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 26.33 47^ cl. 12
PETTINELLI IACOPO (1972-MM35-G) Cross lungo 27.06 57^ cl. 12
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Cross lungo 27.24 64^ cl. 12
LONOCE PIETRO (1972-MM35-G) Cross lungo 30.30 107^ cl. 11
CAPPELLI EDOARDO (1976-TM-G) Cross lungo 30.58 112^ cl. 11
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 23.44 3^ cl. 13
RAVAGLIOLI ALESSANDRO (1964-MM40-H) Cross lungo 24.06 10^ cl. 13
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 25.14 22^ cl. 13
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 25.28 26^ cl. 13
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) Cross lungo 26.51 56^ cl. 13
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 27.06 70^ cl. 12
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Cross lungo 27.35 87^ cl. 12
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 28.27 99^ cl. 12
MAGALOTTI DOMENICO (1965-MM40-H) Cross lungo 28.27 100^ cl. 12
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Cross lungo 31.03 146^ cl. 11
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Cross lungo 33.17 166^ cl. 11
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM45-H) Cross lungo 33.21 167^ cl. 11
BONAIUTI BENEDETTO (1957-MM50-I) Cross lungo 24.51 4^ cl. 13
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Cross lungo 26.32 11^ cl. 13
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) Cross lungo 27.46 30^ cl. 13
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Cross lungo 28.07 38^ cl. 13
MUSSO MAURIZIO GIULIO (1955-MM50-I) Cross lungo 28.13 40^ cl. 12
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM55-I) Cross lungo 29.08 59^ cl. 12
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 29.23 65^ cl. 12
HOWARD GRUBB ANTONY (1951-MM55-I) Cross lungo 30.14 74^ cl. 12
TOMA SALVATORE (1952-MM55-I) Cross lungo 33.13 110^ cl. 11
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Cross lungo 15.15 30^ cl. 12
RUFFINI IVAN MARIA (1950----) Staff organizzativo/Accompagnatore accompagnatore 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Staff organizzativo/Accompagnatore accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati