Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

02-03-04/03/2007, Campionati Italiani Indoor Master, Ancona -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) m.60 Hs 12.37.00 1^ cl. 18
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) m.60 Hs Rit. - 0
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) m.60 piani indoor 11.20.00 1^ cl. 18
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.60 piani indoor 09.05.00 1^ cl. 18
MALVICINI MASSIMO (1957-MM50-I) m.60 piani indoor 08.20.00 12^ cl. 10
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.60 piani indoor 07.32.00 1^ cl. 18
BALSAMINI STEFANO (1962-MM45-H) m.60 piani indoor 08.02.00 5^ cl. 14
GANGINI PAOLO (1966-SM-H) m.60 piani indoor 08.28.00 16^ cl. 10
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.200 piani indoor 30.45.00 2^ cl. 17
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.200 piani indoor 28.68 2^ cl. 17
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) m.200 piani indoor 31.08.00 2^ cl. 17
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) m.200 piani indoor 27.10.00 6^ cl. 13
MALVICINI MASSIMO (1957-MM50-I) m.200 piani indoor 26.12.00 3^ cl. 16
BALSAMINI STEFANO (1962-MM45-H) m.200 piani indoor 25.20.00 3^ cl. 16
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.200 piani indoor 25.38.00 4^ cl. 15
GANGINI PAOLO (1966-SM-H) m.200 piani indoor 25.22.00 9^ cl. 0
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.400 piani indoor 01.06.48 1^ cl. 18
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) m.400 piani indoor 01.11.17 1^ cl. 18
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) m.400 piani indoor 01.00.02 5^ cl. 14
GANGINI PAOLO (1966-SM-H) m.400 piani indoor 55.53.00 6^ cl. 13
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM60-L) m.800 piani indoor 02.37.29 3^ cl. 16
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) m.800 piani indoor 02.25.43 9^ cl. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) m.800 piani indoor 02.25.17 16^ cl. 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.1500 piani indoor 06.06.25 4^ cl. 15
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM60-L) m.1500 piani indoor 05.13.25 2^ cl. 17
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.3000 piani indoor 12.58.21 3^ cl. 16
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) m.3000 piani indoor 10.39.49 3^ cl. 16
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Alto indoor 01.08.00 3^ cl. 6
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) Alto indoor 01.18.00 3^ cl. 16
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Lungo indoor 03.42.00 2^ cl. 7
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Lungo indoor 04.29.00 1^ cl. 18
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) Lungo indoor 04.24.00 2^ cl. 17
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Lungo indoor 06.13.00 4^ cl. 15
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Triplo indoor 07.22.00 2^ cl. 17
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Triplo indoor 12.39.00 2^ cl. 17
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Asta indoor 03.30.00 1^ cl. 18
CATANZARO FRANCESCO (1941-MM65-L) Asta indoor 02.30.00 4^ cl. 15
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM65-L) Asta indoor n.p. - 10
DE CAPITANI EMILIO (1946-MM60-L) Asta indoor 03.00.00 2^ cl. 17
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) Peso indoor 09.26.00 7^ cl. 2
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) Penthalon Uomini indoor p.ti 3390
60hs 12.42/1000 4.13.05/alto 1.24/lungo 3.57/peso 10.66
1^ cl. 8
SQ.ATL. AMBROSIANA Montaruli-Bellosio-Chiari-Lambri (MM50) (----) Staffetta 4x200 indoor 01.53.09 0
SQ.ATL. AMBROSIANA D-Oro-Balsamini-Malvicini-Gangini (MM45) (----) Staffetta 4x200 indoor Rit. 0
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Staff organizzativo/Accompagnatore - - accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati