Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

29/04/2007, "I Colori del Naviglio" Half Marathon, Gaggiano (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Maratonina km.21,097 1:17:30.55 1^ cl. cat. 10
ROSA MATTIAS (1973-TM-G) Maratonina km.21,097 1:17:46.00 5^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Maratonina km.21,097 1:25:36.25 7^ cl. cat. 10
PAROZZI PAOLO (1970-MM35-G) Maratonina km.21,097 1:25:42.50 16^ cl. cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Maratonina km.21,097 1:26:23.90 24^ cl. cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Maratonina km.21,097 1:27:50.80 29^ cl. cat. 10
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) Maratonina km.21,097 1:27:55.05 32^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Maratonina km.21,097 1:31:42.80 31^ cl. cat. 10
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM55-I) Maratonina km.21,097 1:31:54.85 7^ cl. cat. 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Maratonina km.21,097 1:36:51.35 10^ cl. cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Maratonina km.21,097 1:46:10.40 6^ cl. cat. 10
CAPPELLI EDOARDO (1976-TM-G) Maratonina km.21,097 1:51:59.80 61^ cl. cat. 10
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM45-H) Maratonina km.21,097 1:52:29.75 82^ cl. cat. 10
VANDONE CRISTIANO (1962-MM45-H) Maratonina km.21,097 1:58:52.35 89^ cl. cat. 10
PRUDENZANO MARIO (1947-MM60-L) Maratonina km.21,097 2:01:34.80 12^ cl. cat. 10
Torna alla homepage - Altri risultati