Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

12/12/2004, Tr. Monga, Palazzolo s/Oglio (BS) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 12.47 1^ cl. 13
CALIFANO MIMMA (1968-MF35-B) Cross lungo 13.04 3^ cl. 13
CAIMI TESSA (1965-MF40-C) Cross lungo 13.51 2^ cl. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 14.54 8^ cl. 13
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) Cross lungo 14.13 1^ cl. 13
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 15.20 7^ cl. 13
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Cross lungo 20.46 26^ cl. 11
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-D) Cross lungo 21.24 27^ cl. 11
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Cross lungo n.p. accompagnatore 10
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) Cross lungo 21.49 12^ cl. 13
MENEGUZZO SIMONE (1969-MM35-G) Cross lungo 22.20 16^ cl. 13
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-SM) Cross lungo 23.25 38^ cl. 12
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 26.15 76^ cl. 11
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 21.12 1^ cl. 13
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 22.53 16^ cl. 13
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 22.56 17^ cl. 13
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 24.01 38^ cl. 13
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM45-H) Cross lungo 24.13 45^ cl. 13
CRETELLA ANTONIO (1965-SM-G) Cross lungo 25.06 72^ cl. 12
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 26.07 101^ cl. 11
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 26.08 102^ cl. 11
PELTRETTI MASSIMO (1963-Mas-H) Cross lungo 27.23 129^ cl. 11
CRISEO ANTONIO (1964-MM40-H) Cross lungo 32.51 144^ cl. 11
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM50-I) Cross lungo 23.14 8^ cl. 13
ERARIO GIULIO (1951-MM50-I) Cross lungo 24.01 18^ cl. 13
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Cross lungo 25.44 47^ cl. 12
RUFFINI IVAN MARIA (1950-MM55-I) Cross lungo 26.23 61^ cl. 12
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 27.03 74^ cl. 11
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Cross lungo 27.12 75^ cl. 11
FRONTI ONORINO (1940-MM65-L) Cross lungo 15.43 42^ cl. 11
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Cross lungo 17.47 51^ cl. 11
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 20.46 54^ cl. 11
Torna alla homepage - Altri risultati