Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

19/12/2004, Tr. Monga, Castiglione Adda (LO) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 14.08 1^ cl. 13
CAIMI TESSA (1965-MF40-C) Cross lungo 15.13 4^ cl. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 16.40 9^ cl. 13
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) Cross lungo 15.20 1^ cl. 13
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Cross lungo 21.55 25^ cl. 11
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) Cross lungo 22.29 9^ cl. 13
MENEGUZZO SIMONE (1969-MM35-G) Cross lungo 23.36 28^ cl. 13
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-SM) Cross lungo 24.54 46^ cl. 12
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 23.48 13^ cl. 13
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 23.52 14^ cl. 13
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM45-H) Cross lungo 24.46 29^ cl. 13
CALDARA WALTER (1956-MM45-H) Cross lungo 25.26 50^ cl. 12
CRETELLA ANTONIO (1965-SM-G) Cross lungo 25.49 64^ cl. 12
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 27.07 92^ cl. 11
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 27.19 95^ cl. 11
PELTRETTI MASSIMO (1963-Mas-H) Cross lungo 28.42 116^ cl. 11
CRISEO ANTONIO (1964-MM40-H) Cross lungo 33.44 132^ cl. 11
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM50-I) Cross lungo 24.30 7^ cl. 13
ERARIO GIULIO (1951-MM50-I) Cross lungo 25.08 15^ cl. 13
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Cross lungo 26.50 34^ cl. 13
RUFFINI IVAN MARIA (1950-MM55-I) Cross lungo 27.56 60^ cl. 12
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 28.08 65^ cl. 12
FRONTI ONORINO (1940-MM65-L) Cross lungo 16.05 27^ cl. 12
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Cross lungo 19.17 45^ cl. 11
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 21.55 49^ cl. 11
Torna alla homepage - Altri risultati