Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

30/01/2005, Tr. Monga, Treviglio (BG) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 12.53 1^ cl. 13
CAIMI TESSA (1965-MF40-C) Cross lungo 13.36 3^ cl. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 15.12 10^ cl. 13
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) Cross lungo 14.15 1^ cl. 13
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 15.14 5^ cl. 13
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-D) Cross lungo 19.53 22^ cl. 11
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) Cross lungo 23.45 6^ cl. 13
MENEGUZZO SIMONE (1969-MM35-G) Cross lungo 26.13 35^ cl. 12
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM35-G) Cross lungo 26.22 37^ cl. 12
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-SM) Cross lungo 26.31 41^ cl. 12
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 28.15 64^ cl. 12
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 25.07 12^ cl. 13
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 25.11 13^ cl. 13
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM45-H) Cross lungo 26.03 33^ cl. 13
CALDARA WALTER (1956-MM45-H) Cross lungo 26.39 48^ cl. 12
LORENZINI MAURIZIO (1956-MM45-H) Cross lungo 27.10 60^ cl. 12
CRETELLA ANTONIO (1965-SM-G) Cross lungo 27.13 61^ cl. 12
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 27.15 63^ cl. 12
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 27.41 76^ cl. 12
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 28.12 93^ cl. 12
PELTRETTI MASSIMO (1963-Mas-H) Cross lungo 30.01 122^ cl. 11
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM40-H) Cross lungo 34.07 144^ cl. 11
CRISEO ANTONIO (1964-MM40-H) Cross lungo 35.06 146^ cl. 11
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM50-I) Cross lungo 26.11 11^ cl. 13
ERARIO GIULIO (1951-MM50-I) Cross lungo 26.45 13^ cl. 13
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Cross lungo 28.38 47^ cl. 12
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 29.07 52^ cl. 12
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Cross lungo 29.10 54^ cl. 12
RUFFINI IVAN MARIA (1950-MM55-I) Cross lungo 29.40 61^ cl. 12
FAINA CLAUDIO (1947-MM55-I) Cross lungo 32.11 92^ cl. 11
FRONTI ONORINO (1940-MM65-L) Cross lungo 14.35 17^ cl. 12
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 16.42 36^ cl. 11
Torna alla homepage - Altri risultati