Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

13/02/2005, Tr. Monga, Cinisello (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CAIMI TESSA (1965-MF40-C) Cross lungo 14.01 2^ cl. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 15.18 8^ cl. 13
BERSANI LICIA (1959-MF45-C) Cross lungo 15.20 9^ cl. 13
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) Cross lungo 14.34 2^ cl. 13
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 15.40 6^ cl. 13
CIUFFO ANGELA MARIA (1953-MF50-D) Cross lungo 16.40 11^ cl. 12
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-D) Cross lungo 19.19 25^ cl. 11
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Cross lungo 20.00 27^ cl. 11
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) Cross lungo 23.43 2^ cl. 13
BELLANDE ERIC MARC (1973-MM35-G) Cross lungo 25.09 21^ cl. 13
MENEGUZZO SIMONE (1969-MM35-G) Cross lungo 26.14 39^ cl. 13
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM35-G) Cross lungo 26.54 49^ cl. 12
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-SM) Cross lungo 27.05 51^ cl. 12
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 27.40 61^ cl. 12
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 28.50 76^ cl. 12
SALICI GIACOMO (1966-MM35-G) Cross lungo 30.45 96^ cl. 11
CERRANO DAVIDE (1968-MM35-G) Cross lungo 31.37 104^ cl. 11
PAPI FABIO (1968-MM35-G) Cross lungo 32.44 111^ cl. 11
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 25.21 8^ cl. 13
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 25.45 18^ cl. 13
BONAIUTI BENEDETTO (1957-MM45-H) Cross lungo 25.55 22^ cl. 13
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM45-H) Cross lungo 26.40 36^ cl. 13
CALDARA WALTER (1956-MM45-H) Cross lungo 27.01 44^ cl. 13
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 27.14 52^ cl. 13
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 27.19 54^ cl. 13
LORENZINI MAURIZIO (1956-MM45-H) Cross lungo 27.57 69^ cl. 12
CRETELLA ANTONIO (1965-SM-G) Cross lungo 28.12 76^ cl. 12
CHIARI PAOLO (1956-MM45-H) Cross lungo 28.22 81^ cl. 12
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 28.29 86^ cl. 12
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 28.46 94^ cl. 12
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Cross lungo 28.49 96^ cl. 12
BONFICHI MARCO (1956-MM45-H) Cross lungo 28.56 100^ cl. 12
DE PONTI LUCA (1957-MM45-H) Cross lungo 30.40 136^ cl. 11
PELTRETTI MASSIMO (1963-Mas-H) Cross lungo 30.58 143^ cl. 11
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM40-H) Cross lungo 33.29 162^ cl. 11
FELICIOLI PAOLO RICCARDO (1958-MM45-h) Cross lungo 33.35 163^ cl. 11
ORLANDO ALESSANDRO (1965-MM40-H) Cross lungo 33.35 164^ cl. 11
CRISEO ANTONIO (1964-MM40-H) Cross lungo 35.42 170^ cl. 11
ERARIO GIULIO (1951-MM50-I) Cross lungo 27.39 11^ cl. 13
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Cross lungo 30.32 60^ cl. 12
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 32.19 77^ cl. 11
FAINA CLAUDIO (1947-MM55-I) Cross lungo 32.46 81^ cl. 11
SPITALERI GAETANO (1948-SM-SM) Cross lungo 32.56 83^ cl. 11
RASIA VALENTINO (1954-MM50-I) Cross lungo 33.25 90^ cl. 11
GHIGLIERI GIANNI (1954-MM50-I) Cross lungo 34.16 100^ cl. 11
POCHETTINO PAOLO (1949-MM55-I) Cross lungo 38.40 113^ cl. 11
FRONTI ONORINO (1940-MM65-L) Cross lungo 14.56 21^ cl. 12
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 17.01 40^ cl. 11
BERTOLAZZI GINO (1933-MM70-L1) Cross lungo 20.40 5^ cl. 11
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Cross lungo n.p. accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati