Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

10/04/2005, Stramilano Agonistica Internazionale, Milano -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CASON MARCO (1970-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.14.20 n.d. 0
ROSA MATTIAS (1973-TM-TM) Maratonina km.21,097 1.15.36 n.d. 0
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM45-H) Maratonina km.21,097 1.20.44 8^ cl. cat. 0
TRONCONI CHRISTIAN (1975-TM-G) Maratonina km.21,097 1.21.26 34^ cl. cat. 0
VINCI DONATELLA (1965-MF40-B) Maratonina km.21,097 1.23.12 1^ cl. cat. record sociale 0
PASTORE PIETRO ANTONIO (1962-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.23.29 39^ cl. cat. 0
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-SM-SM) Maratonina km.21,097 1.25.23 68^ cl. cat. 0
MOIA PAOLO (1963-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.27.00 71^ cl. cat. 0
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Maratonina km.21,097 1.31.53 123^ cl. cat. 0
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.32.00 15^ cl. cat. 0
BALACCO FRANCESCO (1958-MM45-H) Maratonina km.21,097 1.32.51 62^ cl. cat. 0
PARENTE GIUSEPPE (1971-TM-G) Maratonina km.21,097 1.33.38 141^ cl. cat. 0
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.36.19 53^ cl. cat. 0
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM50-I) Maratonina km.21,097 1.38.19 67^ cl. cat. 0
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Maratonina km.21,097 1.42.27 147^ cl. cat. 0
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Maratonina km.21,097 1.42.27 6^ cl. cat. 0
LIGUGNANA ALESSIA (1976-SF-SF) Maratonina km.21,097 1.43.42 n.d. 0
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.44.41 257^ cl. cat. 0
ORLANDO ALESSANDRO (1965-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.46.41 270^ cl. cat. 0
TORRACO GIACINTO (1955-MM50-I) Maratonina km.21,097 1.46.43 119^ cl. cat. 0
ANNABLE DENYS (1948-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.48.29 79^ cl. cat. 0
GALLI-ZUGARO CARLO MASSIMO (1961-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.49.35 290^ cl. cat. 0
CRIPPA ALEXANDER (1946-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.50.15 86^ cl. cat. 0
PRUDENZANO MARIO (1947-MM55-I) Maratonina km.21,097 2.02.23 125^ cl. cat. 0
Torna alla homepage - Altri risultati