Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

24/04/2005, I Colori del Naviglio, Gaggiano (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ROSA MATTIAS (1973-TM-TM) Maratonina km.21,097 1.14.43 16^ cl. 0
MENEGUZZO SIMONE (1969-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.21.31,9 45^ cl. 0
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Maratonina km.21,097 1.23.49,3 1^ cl. 0
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.23.50,8 70^ cl. 0
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.26.07,2 108^ cl. 0
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Maratonina km.21,097 1.30.34,6 189^ cl. 0
SALICI GIACOMO (1966-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.33.55,1 241^ cl. 0
PARENTE GIUSEPPE (1971-TM-G) Maratonina km.21,097 1.35.04,6 267^ cl. 0
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.36.16,0 285^ cl. 0
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF50-D) Maratonina km.21,097 1.36.57,4 0
LIGUGNANA ALESSIA (1976-SF-SF) Maratonina km.21,097 1.40.10,5 0
CASON MARCO (1970-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.40.11,4 349^ cl. 0
MANCUSO ANGELO CATALDO (1963-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.41.38,4 370^ cl. 0
FAINA CLAUDIO (1947-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.46.31,5 435^ cl. 0
MANCUSO RICCARDO (1966-MM35-G) Maratonina km.21,097 1.49.14,6 454^ cl. 0
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM40-H) Maratonina km.21,097 1.50.39,5 478^ cl. 0
MARINA GIACOMO (1971-TM-G) Maratonina km.21,097 1.50.47,3 480^ cl. 0
PRUDENZANO MARIO (1947-MM55-I) Maratonina km.21,097 1.56.07,9 524^ cl. 0
LOI ERALDO (1948-MM55-I) Maratonina km.21,097 - ritirato 0
Torna alla homepage - Altri risultati