Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

02-03/07/2005, CdS Pista Senior Master, Fase regionale, Carugate (MI) -

In grassetto i punti utilizzati per la compilazione della classifica a squadre


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
TELLINI SUSANNA (1966-MF35-B) m.100 13.14 p.ti 719 record sociale ventoso 10
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.100 14.08 p.ti 932 10
TRUZZI ANDREA (1964-MM40-H) m.100 11.80 p.ti 775 10
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.100 11.80 p.ti 775 10
HANON BLAISE ALEXANDRE (1965-MM40-H) m.100 12.82 p.ti 537 10
SARDI ARMANDO (1940-MM65-L) m.100 13.00 p.ti 970 10
CIRAFICI MAURO (1963-MM40-H) m.100 13.30 p.ti 438 10
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.200 27.70 p.ti 792 10
ANIBALDI ROSA (1966-MF35-B) m.200 28.60 p.ti 586 10
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.200 29.18 p.ti 947 10
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) m.200 26.70 p.ti 843 10
SARDI ARMANDO (1940-MM65-L) m.200 26.72 p.ti 1031 10
RASIA VALENTINO (1954-MM50-I) m.200 28.14 p.ti 606 10
CALIFANO MIMMA (1968-MF35-B) m.400 1.03.22 p.ti 743 10
CATTANEO SILVANA (1955-MF50-D) m.400 1.14.76 p.ti 720 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) m.400 58.42 p.ti 581 10
RASIA VALENTINO (1954-MM50-I) m.400 1.05.04 p.ti 490 10
CATTANEO SILVANA (1955-MF50-D) m.800 2.46.24 p.ti 683 10
DRAGONI AVERARDO (1950-MM55-I) m.800 2.14.50 p.ti 869 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) m.800 rit. - 0
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) m.1500 4.54.18 p.ti 739 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.1500 6.11.18 p.ti 434 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) m.1500 4.49.88 p.ti 570 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) m.1500 4.56.68 p.ti 406 10
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM55-I) m.1500 5.01.80 p.ti 691 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.3000 12.47.52 p.ti 696 10
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) m.3000 9.55.98 p.ti 650 10
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) m.3000 rit. - 10
SALICI GIACOMO (1966-MM35-G) m.3000 10.31.62 p.ti 425 10
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM55-I) m.3000 10.37.66 p.ti 815 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) m.3000 10.49.46 p.ti 580 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) m.3000 rit. - 10
SQ.ATL. AMBROSIANA De Grandis-Anibaldi-Perlino-Califano (-.-.) Staffetta 100+200+300+400 2.29.18 p.ti 861 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Franchi-Preite-Bianchi-Cattaneo (-.-.) Staffetta 100+200+300+400 3.01.30 p.ti 790 0
SQ.ATL. AMBROSIANA D'Oro-Rasia-Balsamini-Brolo E. (-.-.) Staffetta 100+200+300+400 2.18.04 p.ti 755 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Veronesi-Vanzan-Montaruli-Dragoni (-.-.) Staffetta 100+200+300+400 2.26.48 p.ti 773 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Alto 1.08 p.ti 629 10
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Alto 0.80 p.ti 212 10
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM35-G) Alto 1.60 p.ti 622 10
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Alto 1.24 p.ti 710 10
TELLINI SUSANNA (1966-MF35-B) Lungo 5.01 p.ti 689 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Lungo 3.55 p.ti 585 10
BALSAMINI STEFANO (1962-MM40-H) Lungo 5.28 p.ti 631 10
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Lungo 3.65 p.ti 594 10
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) Peso 7.06 p.ti 611 10
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) Peso 5.86 p.ti 614 10
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Peso 10.58 p.ti 771 10
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Peso 9.84 p.ti 809 10
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Peso 9.41 p.ti 776 10
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) Disco 18.82 p.ti 446 10
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) Disco 17.16 p.ti 505 10
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Disco 27.86 p.ti 596 10
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Disco 27.57 p.ti 674 10
CELANT ALBERTO (1932-MM70-L1) Disco 27.06 p.ti 660 10
ANIBALDI ROSA (1966-MF35-B) Giavellotto 20.03 p.ti 339 10
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) Giavellotto 7.95 p.ti 123 10
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Giavellotto 34.72 p.ti 787 10
CELANT ALBERTO (1932-MM70-L1) Giavellotto 26.49 p.ti 632 10
SQ.ATL. AMBROSIANA Class. femminile Fase regionale CdS (-.-.) Prova a squadre p.ti 8038 1^ cl. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Class. maschile Fase regionale CdS (-.-.) Prova a squadre p.ti 8760 1^ cl. 0
Torna alla homepage - Altri risultati