Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

17/09/2005, 7^ Meeting Internazionale Master "Città di Bellinzona", Bellinzona (Svizzera) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ANIBALDI ROSA (1966-MF35-B) m.100 13.89 0
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) m.100 17.01 0
ANIBALDI ROSA (1966-MF35-B) m.200 28.02 0
ANIBALDI ROSA (1966-MF35-B) m.400 1.03.72 0
CATTANEO SILVANA (1955-MF50-D) m.400 1.16.36 0
CATTANEO SILVANA (1955-MF50-D) m.800 2.49.18 0
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) m.80 hs 16.50 0
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) Disco 18.54 0
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.100 11.75 0
TRUZZI ANDREA (1964-MM40-H) m.100 12.03 0
SAVARESE FERDINANDO (1955-SM-SM) m.100 13.11 0
SCHINO MATTEO (1965-SM-SM) m.100 12.64 0
MALVICINI MASSIMO (1957-SM-SM) m.100 12.97 0
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) m.200 24.45 0
TRUZZI ANDREA (1964-MM40-H) m.200 24.66 0
SAVARESE FERDINANDO (1955-SM-SM) m.200 26.35 0
BASELLINI WALTER (1949-MM55-I) m.200 27.64 0
SCHINO MATTEO (1965-SM-SM) m.200 26.38 0
MALVICINI MASSIMO (1957-SM-SM) m.200 27.19 0
DE PONTI LUCA (1957-MM45-H) m.800 2.20.80 0
DRAGONI AVERARDO (1950-MM55-I) m.800 2.18.01 0
LEO ANTONIO (1971-SM-G) m.800 2.30.61 0
BRUNELLI BRUNO (1956-MM45-H) Peso 6.20 0
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Peso 10.77 0
Torna alla homepage - Altri risultati