Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

3-4-5/06/2005, Campionati Italiani Individuali, Staffette e Prove Multiple Master - Comacchio (FE) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.100 13.40 1^ cl. cat. 18
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) m.100 15.43 3^ cl. cat. 16
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.100 14.39 1^ cl. cat. 18
GABOARDI DONATELLA (1951-MF50-D) m.100 19.50 8^ cl. cat. 11
BALSAMINI STEFANO (1962-MM40-H) m.100 12.21 9^ cl. cat. 10
CIRAFICI MAURO (1963-MM40-H) m.100 13.57 21^ cl. cat. 10
SCHINO MATTEO (1965-SM-SM) m.100 12.51 12^ cl. cat. 10
TRUZZI ANDREA (1964-MM40-H) m.100 11.85 3^ cl. cat. 16
SAVARESE FERDINANDO (1955-SM-SM) m.100 12.81 6^ cl. cat. 13
BASELLINI WALTER (1949-MM55-I) m.100 13.60 5^ cl. cat. 14
CARNITI ROMANO (1941-MM60-L) m.100 14.04 6^ cl. cat. 13
SARDI ARMANDO (1940-MM65-L) m.100 13.25 1^ cl. cat. 18
ANIBALDI ROSA (1966-MF35-B) m.200 28.65 4^ cl. cat. 15
TELLINI SUSANNA (1966-MF35-B) m.200 28.20 3^ cl. cat. 16
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) m.200 26.79 2^ cl. cat. record sociale 17
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) m.200 32.03 3^ cl. cat. 16
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.200 29.84 1^ cl. cat. 18
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) m.200 35.26 2^ cl. cat. 17
BALSAMINI STEFANO (1962-MM40-H) m.200 24.62 5^ cl. cat. 14
SCHINO MATTEO (1965-SM-SM) m.200 25.03 8^ cl. cat. 11
TRUZZI ANDREA (1964-MM40-H) m.200 23.98 3^ cl. cat. 16
RAPELLA GIANBATTISTA (1958-MM45-H) m.200 33.51 15^ cl. cat. 10
SAVARESE FERDINANDO (1955-SM-SM) m.200 25.75 4^ cl. cat. 15
BASELLINI WALTER (1949-MM55-I) m.200 27.27 5^ cl. cat. 14
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) m.200 27.50 6^ cl. cat. 13
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) m.200 28.19 1^ cl. cat. 18
CATTANEO SILVANA (1955-MF50-D) m.400 1.16.07 3^ cl. cat. 16
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) m.400 58.08 10^ cl. cat. 10
CHIARI PAOLO (1956-MM45-H) m.400 58.74 6^ cl. cat. 13
DE PONTI LUCA (1957-MM45-H) m.400 57.07 3^ cl. cat. 16
MALVICINI MASSIMO (1957-SM-SM) m.400 1.56.31 13^ cl. cat. 10
RAPELLA GIANBATTISTA (1958-MM45-H) m.400 1.17.75 12^ cl. cat. 10
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) m.400 1.04.82 2^ cl. cat. 17
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.800 2.57.05 6^ cl. cat. 13
CATTANEO SILVANA (1955-MF50-D) m.800 2.47.41 4^ cl. cat. record sociale 15
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) m.800 2.19.34 17^ cl. cat. 10
DRAGONI AVERARDO (1950-MM55-I) m.800 2.17.13 1^ cl. cat. 18
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.1500 5.44.46 4^ cl. cat. 15
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) m.1500 4.56.04 15^ cl. cat. 10
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM55-I) m.1500 5.04.26 4^ cl. cat. 15
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) m.5000 16.22.24 5^ cl. cat. 14
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM55-I) m.5000 18.53.45 4^ cl. cat. 15
FIGINI MARCO (1970-MM35-G) m.10000 39.02.66 6^ cl. cat. 13
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) m.80 hs 17.23 1^ cl. cat. 18
TELLINI SUSANNA (1966-MF35-B) Alto 1.47 1^ cl. cat. 18
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Alto 1.39 1^ cl. cat. 18
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Alto 1.05 4^ cl. cat. 15
DE CAPITANI EMILIO (1946-MM55-I) Asta 3.00 1^ cl. cat. 18
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Asta 2.20 2^ cl. cat. 17
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Asta 3.00 1^ cl. cat. 18
RADO DANIELA (1964-MF40-C) Disco 25.92 2^ cl. cat. 17
FRANCHI ROSANNA (1942-MF60-E) Disco 18.88 1^ cl. cat. 18
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) Disco 21.29 10^ cl. cat. 10
CELANT ALBERTO (1932-MM70-L1) Disco 27.75 4^ cl. cat. 15
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) Disco 43.83 1^ cl. cat. 18
VERONESI SERGIO (1937-MM65-L) Eptathlon (100-Lungo-Peso-400-Alto-Giav-1500) p.ti 3327 lungo 3.49
m.100 15.20
peso 8.97
m.400 70.79
alto 1.21
giav. 24.31
1500 rit.
2^ cl. cat. 17
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Giavellotto 37.02 2^ cl. cat. 17
CELANT ALBERTO (1932-MM70-L1) Giavellotto 26.83 5^ cl. cat. 14
TELLINI SUSANNA (1966-MF35-B) Lungo 5.06 3^ cl. cat. 16
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Lungo 3.49 3^ cl. cat. 16
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) Martello 21.14 4^ cl. cat. 15
RADO DANIELA (1964-MF40-C) Peso 7.92 4^ cl. cat. 15
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) Peso 7.37 12^ cl. cat. 10
FORTI ADRIANO (1935-MM70-L1) Peso 11.17 2^ cl. cat. 17
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) Peso 12.57 1^ cl. cat. 18
SQ.ATL. AMBROSIANA Anibaldi-Califano-De Grandis-Perlino (-.-.) Staffetta 4x100 53.26 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Bianchi-Cattaneo-Franchi-Preite (-.-.) Staffetta 4x100 1.04.10 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Balsamini-Cirafici-Schino-Truzzi (-.-.) Staffetta 4x100 47.65 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Chiari-De Ponti-Malvicini-Savarese (-.-.) Staffetta 4x100 49.11 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Carniti-Sardi-Vaghi R.-Veronesi (-.-.) Staffetta 4x100 54.26 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Anibaldi-Califano-De Grandis-Perlino (-.-.) Staffetta 4x400 4.28.70 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Balsamini-Brolo E.-Schino-Truzzi (-.-.) Staffetta 4x400 3.53.97 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Basellini-Chiari-De Ponti-Dragoni (-.-.) Staffetta 4x400 3.59.47 1^ cl. cat. 0
SQ.ATL. AMBROSIANA Brolo L.-Carniti-vaghi R.-Veronesi (-.-.) Staffetta 4x400 4.55.37 1^ cl. cat. 0
Torna alla homepage - Altri risultati