Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

26/11/2006, Trofeo Monga, Busto Arsizio (VA) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 13.49.00 2^ cl. cat. 12
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 16.16.00 17^ cl. cat. 10
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 16.18.00 5^ cl. cat. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 26.31 32^ cl. cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 26.56 39^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Cross lungo 26.57 40^ cl. cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Cross lungo 28.00 51^ cl. cat. 10
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-TM-G) Cross lungo 28.53 65^ cl. cat. 10
CAPPELLI EDOARDO (1976-TM-G) Cross lungo 28.55 67^ cl. cat. 10
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 24.18 3^ cl. cat. 11
RAVAGLIOLI ALESSANDRO (1964-MM40-H) Cross lungo 24.44 5^ cl. cat. 10
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) Cross lungo 27.10 31^ cl. cat. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 28.06 47^ cl. cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Cross lungo 28.35 57^ cl. cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 28.57 62^ cl. cat. 10
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 28.57 63^ cl. cat. 10
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 29.48 83^ cl. cat. 10
MAGALOTTI DOMENICO (1965-MM40-H) Cross lungo 30.04 88^ cl. cat. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 30.34 97^ cl. cat. 10
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Cross lungo 31.22 114^ cl. cat. 10
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Cross lungo 33.56 130^ cl. cat. 10
BONAIUTI BENEDETTO (1957-MM50-I) Cross lungo 25.27 1^ cl. cat. 13
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Cross lungo 26.41 10^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Cross lungo 26.58 11^ cl. cat. 11
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 31.19 66^ cl. cat. 10
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) Cross lungo 36.23 85^ cl. cat. 10
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 21.37 51^ cl. cat. 10
RUFFINI IVAN MARIA (1950----) Staff organizzativo/Accompagnatore - - accompagnatore 10
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Staff organizzativo/Accompagnatore - - accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati