Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

17/12/2006, Trofeo Monga, Palazzolo s/Oglio (BS) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 17.29.00 14^ cl.cat. 10
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 17.28.00 4^ cl.cat. 10
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) Cross lungo 22.51.00 15^ cl.cat. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 23.50.00 21^ cl.cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Cross lungo 24.32.00 32^ cl.cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Cross lungo 25.13.00 40^ cl.cat. 10
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-TM-G) Cross lungo 26.21.00 48^ cl.cat. 10
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 22.19.00 3^ cl.cat. 11
RAVAGLIOLI ALESSANDRO (1964-MM40-H) Cross lungo 22.24.00 4^ cl.cat. 10
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 23.44.00 19^ cl.cat. 10
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) Cross lungo 25.12.00 49^ cl.cat. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 25.18.00 53^ cl.cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 25.26.00 56^ cl.cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Cross lungo 26.03.00 69^ cl.cat. 10
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 27.23.00 92^ cl.cat. 10
MAGALOTTI DOMENICO (1965-MM40-H) Cross lungo 27.24.00 93^ cl.cat. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 27.30.00 96^ cl.cat. 10
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Cross lungo 28.55.00 118^ cl.cat. 10
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM45-H) Cross lungo 31.51.00 136^ cl.cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Cross lungo 24.41.00 8^ cl.cat. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Cross lungo 24.43.00 9^ cl.cat. 10
LORENZINI MAURIZIO (1956-MM50-I) Cross lungo 26.15.00 29^ cl.cat. 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 27.53.00 57^ cl.cat. 10
TOMA SALVATORE (1952-MM55-I) Cross lungo 32.44.00 94^ cl.cat. 10
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) Cross lungo 33.31.00 95^ cl.cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Cross lungo 17.53.00 36^ cl.cat. 10
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 22.52.00 54^ cl.cat. 10
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) Cross lungo 21.02.00 11^ cl.cat. 10
RUFFINI IVAN MARIA (1950----) Staff organizzativo/Accompagnatore - - accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati