Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

14/01/2007, Trofeo Monga, Martinengo (BG) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Cross lungo 12.53.00 1^ cl. 13
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Cross lungo 15.44.00 10^ cl. 10
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Cross lungo 15.37.00 5^ cl. 10
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) Cross lungo 21.20.00 19^ cl. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Cross lungo 24.40.00 24^ cl. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Cross lungo 24.48.00 28^ cl. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Cross lungo 26.07.00 44^ cl. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Cross lungo 26.08.00 45^ cl. 10
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-TM-G) Cross lungo 27.51.00 65^ cl. 10
LONOCE PIETRO (1972-MM35-G) Cross lungo 31.27.00 94^ cl. 10
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Cross lungo 23.11.00 6^ cl. 10
RAVAGLIOLI ALESSANDRO (1964-MM40-H) Cross lungo 23.25.00 8^ cl. 10
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) Cross lungo 25.00.00 28^ cl. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Cross lungo 25.08.00 31^ cl. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Cross lungo 26.16.00 60^ cl. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Cross lungo 26.46.00 75^ cl. 10
MAGALOTTI DOMENICO (1965-MM40-H) Cross lungo 28.16.00 101^ cl. 10
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Cross lungo 28.22.00 103^ cl. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Cross lungo 28.34.00 107^ cl. 10
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Cross lungo 30.23.00 129^ cl. 10
BONAIUTI BENEDETTO (1957-MM50-I) Cross lungo 24.03.00 6^ cl. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Cross lungo 25.46.00 13^ cl. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Cross lungo 26.11.00 16^ cl. 10
LORENZINI MAURIZIO (1956-MM50-I) Cross lungo 26.19.00 17^ cl. 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Cross lungo 30.22.00 72^ cl. 10
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) Cross lungo 33.33.00 94^ cl. 10
TOMA SALVATORE (1952-MM55-I) Cross lungo 33.51.00 96^ cl. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Cross lungo 16.28.00 38^ cl. 10
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Cross lungo 19.06.00 54^ cl. 10
PISTILLO MICHELINA (1952-MF50-D) Staff organizzativo/Accompagnatore - accompagnatore 10
RUFFINI IVAN MARIA (1950----) Staff organizzativo/Accompagnatore - accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati