Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

29/04/2007, Trofeo Dellomodarme, Novara -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) Disco 21,10 1^ cl. cat. 0
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) Disco 19,01 2^ cl. Cat. 0
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) m.100 16.1 2^ cl. Cat. 0
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) m.100 17.3 1^ cl. Cat. 0
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) m.100 14.4 1^ cl. Cat. 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) m.100 16.6 1^ cl. cat. 0
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) m.1500 6.16.8 1^ cl. Cat. 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Alto 1,11 1^ cl. Cat. 0
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) Lungo 3,43 1^ cl. Cat. 0
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) Peso 10,40 1^ cl. Cat. 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Peso 9,68 2^ cl. Cat. 0
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Peso 9,51 3^ cl. Cat. 0
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM65-L) Peso 9,13 4^ cl. Cat. 0
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) Peso 8,37 5^ cl. Cat. 0
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) Peso 8,30 2^ cl. Cat. 0
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) Giavellotto 35,32 1^ cl. Cat. 0
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Giavellotto 32,56 2^ cl. Cat. 0
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) Giavellotto 29,37 3^ cl. Cat. 0
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) Martello con maniglia corta 9,79 2^ cl. Cat. 0
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) Martello 21,58 2^ cl. Cat. 0
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) m.200 35.7 2^ cl. Cat. 0
RAPELLA GIANBATTISTA (1958-MM45-H) m.200 34.1 5^ cl. Cat. 0
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) m.400 1.15.1 1^ cl. Cat. 0
GUARNACCIA GIUSEPPE (1959-MM45-H) m.5000 18.42.0 1^ cl. Cat. 0
MICHELON CARLO (1943-MM60-L) m.800 2.30.7 1^ cl. Cat. Record sociale 0
Torna alla homepage - Altri risultati