Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

06/05/2007, Corrimilano, Parco Lambro, Milano -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Strada 00:26:01.75 3^ cl. cat. 10
PASTORE PIETRO ANTONIO (1962-MM45-H) Strada 00:26:59.35 7^ cl. cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Strada 00:27:21.75 10^ cl. cat. 10
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) Strada 00:27:28.10 4^ cl. cat. 10
PAROZZI PAOLO (1970-MM35-G) Strada 00:27:32.25 14^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Strada 00:28:08.00 7^ cl. cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Strada 00:28:13.05 13^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Strada 00:28:13.25 22^ cl. cat. 10
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Strada 00:28:24.00 1^ cl. cat. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Strada 00:28:31.25 16^ cl. cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Strada 00:28:38.50 17^ cl. cat. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Strada 00:29:26.45 30^ cl. cat. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Strada 00:29:27.60 7^ cl. cat. 10
CARACCIOLO DOMENICO (1960-MM45-H) Strada 00:29:34.00 22^ cl. cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Strada 00:29:49.10 25^ cl. cat. 10
SALICI GIACOMO (1966-MM40-H) Strada 00:31:41.50 38^ cl. cat. 10
D'ALO' ALESSANDRO (1973-TM-G) Strada 00:31:50.25 28^ cl. cat. 10
LANZONI FAUSTO CARLO (1967-MM40-H) Strada 00:32:12.00 41^ cl. cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Strada 00:34:16.90 12^ cl. cat. 10
GUIDI LAURA (1975-TF-B) Strada 00:34:51.15 10^ cl. cat. 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Strada 00:35:43.65 5^ cl. cat. 10
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM45-H) Strada 00:35:47.40 56^ cl. cat. 10
VANDONE CRISTIANO (1962-MM45-H) Strada 00:36:10.70 58^ cl. cat. 10
TOMA SALVATORE (1952-MM55-I) Strada 00:36:18.95 34^ cl. cat. 10
RICHARD ELIANE FRANCOISE (1949-MF55-D) Strada 00:40:52.25 6^ cl. cat. 10
CERCHIER LUANA RITA (1972-SF-SF) Strada 00:43:54.95 2^ cl. cat. 10
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-I) Strada 00:44:30.10 7^ cl. cat. 10
MANZONI RITA PATRIZIA (1954-MF50-D) Strada 00:45:15.40 8^ cl. cat. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Staff organizzativo/Accompagnatore Rit. accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati