Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

26/05/2007, "Milanino sotto le stelle", Cusano Milanino (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Strada km.10 34.08.30 6^ cl. cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Strada km.10 35.52.10 16^ cl. cat. 10
PASTORE PIETRO ANTONIO (1962-MM45-H) Strada km.10 36.23.15 21^ cl. cat. 10
PAROZZI PAOLO (1970-MM35-G) Strada km.10 36.45.55 18^ cl. cat. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Strada km.10 36.47.10 19^ cl. cat. 10
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) Strada km.10 37.19.85 5^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Strada km.10 37.43.75 29^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Strada km.10 37.46.05 7^ cl. cat. 10
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) Strada km.10 38.24.40 36^ cl. cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Strada km.10 38.36.15 36^ cl. cat. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Strada km.10 39.17.00 13^ cl. cat. 10
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Strada km.10 39.33.05 5^ cl. cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Strada km.10 40.12.60 61^ cl. cat. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Strada km.10 40.50.00 66^ cl. cat. 10
LANZONI FAUSTO CARLO (1967-MM40-H) Strada km.10 43.05.70 92^ cl. cat. 10
D'ALO' ALESSANDRO (1973-TM-G) Strada km.10 43.21.75 78^ cl. cat. 10
MOLERI CRISTINA (1976-TF-B) Strada km.10 46.49.70 13^ cl. cat. 10
GUIDI LAURA (1975-TF-B) Strada km.10 46.53.00 14^ cl. cat. 10
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Strada km.10 47.46.30 5^ cl. cat. 10
CERCHIER LUANA RITA (1972-SF-SF) Strada km.10 59.05.65 25^ cl. cat. 10
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-I) Strada km.10 59.13.20 10^ cl. cat. 10
Torna alla homepage - Altri risultati