Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

16/09/2007, Mezza di Monza - Monza -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.17.29 3^ cl. cat. 0
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Maratonina km.21,097 01.25.29 50^ cl. cat. 0
VIVONA PAOLO (1968-TM-G) Maratonina km.21,097 01.26.19 57^ cl. cat. 0
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Maratonina km.21,097 01.30.01 98^ cl. cat. 0
MAURI EGIDIO (1963-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.40.43 256^ cl. cat. 0
PELTRETTI MASSIMO (1963-SM-SM) Maratonina km.21,097 01.42.38 34^ cl. cat. 0
MANCUSO ANGELO CATALDO (1963-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.44.51 344^ cl. cat. 0
DOGNINI MAURO LORENZO (1966-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.47.30 381^ cl. cat. 0
GIACALONE MATTEO (1961-MM45-H) Maratonina km.21,097 01.47.43 384^ cl. cat. 0
DIMASTROMATTEO DIEGO (1975-TM-G) Maratonina km.21,097 01.48.47 42^ cl. cat. 0
LONOCE PIETRO (1972-MM35-G) Maratonina km.21,097 01.48.47 313^ cl. cat. 0
HOWARD GRUBB ANTONY (1951-MM55-I) Maratonina km.21,097 01.49.34 162^ cl. cat. 0
DELLE FAVE LUIGIA (1964-MF40-C) Maratonina km.21,097 01.50.08 24^ cl. cat. 0
CIUFFO ANGELA MARIA (1953-MF50-D) Maratonina km.21,097 01.50.41 6^ cl. cat. 0
MANCUSO RICCARDO (1966-MM40-H) Maratonina km.21,097 01.51.40 449^ cl. cat. 0
FACCHINETTI ALDO (1958-MM45-H) Maratonina km.21,097 02.10.04 563^ cl. cat. 0
Torna alla homepage - Altri risultati