Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

28/10/2007, 5^ Trofeo Montestella, Milano -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Strada km.10 0.34.15 3^ cl. Cat. 10
PASTORE PIETRO ANTONIO (1962-MM45-H) Strada km.10 0.35.21 2^ cl. Cat. 10
ROSA MATTIAS (1973-TM-G) Strada km.10 0.35.49 5^ cl. Cat. 10
VIVONA PAOLO (1968-TM-G) Strada km.10 0.36.56 20^ cl. Cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Strada km.10 0.37.19 12^ cl. Cat. 10
SANAVIO ROBERTO (1975-TM-G) Strada km.10 0.37.24 15^ cl. Cat. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Strada km.10 0.38.21 5^ cl. Cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Strada km.10 0.38.31 19^ cl. Cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Strada km.10 0.38.35 32^ cl. Cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Strada km.10 0.38.52 19^ cl. Cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Strada km.10 0.39.02 10^ cl. Cat. 10
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) Strada km.10 0.39.09 11^ cl. Cat. 10
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM60-L) Strada km.10 0.40.15 2^ cl. Cat. 10
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) Strada km.10 0.40.30 17^ cl. Cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Strada km.10 0.40.30 30^ cl. Cat. 10
PELLEGRINELLI LIONELLO (1952-MM55-I) Strada km.10 0.41.08 10^ cl. Cat. 10
CASCINO DANILO (1959-MM45-H) Strada km.10 0.42.01 37^ cl. Cat. 10
GIACALONE MATTEO (1961-MM45-H) Strada km.10 0.42.51 44^ cl. Cat. 10
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) Strada km.10 0.43.28 15^ cl. Cat. 10
CANEVARI GIULIO (1957-MM50-I) Strada km.10 0.43.44 31^ cl. Cat. 10
HOWARD GRUBB ANTONY (1951-MM55-I) Strada km.10 0.46.01 21^ cl. Cat. 10
MOLERI CRISTINA (1976-TF-B) Strada km.10 0.46.08 8^ cl. Cat. 10
CENEDELLA MARILENA (1949-MF55-D) Strada km.10 0.46.50 2^ cl. Cat. 10
DELLE FAVE LUIGIA (1964-MF40-C) Strada km.10 0.46.56 9^ cl. Cat. 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Strada km.10 0.46.57 5^ cl. Cat. 10
SPINA GIOVANNI (1963-MM40-H) Strada km.10 0.47.15 93^ cl. Cat. 10
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM45-H) Strada km.10 0.48.57 69^ cl. Cat. 10
COLOMBO PAOLA ENRICA (1962-MF45-C) Strada km.10 0.49.32 6^ cl. Cat. 10
COLOMBO PAOLA ENRICA (1962-MF45-C) Strada km.10 0.49.32 6^ cl. Cat. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Strada km.10 0.50.18 109^ cl. Cat. 10
ONGARO ANNA MARIA (1950-MF55-D) Strada km.10 0.50.58 4^ cl. Cat. 10
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Strada km.10 0.52.09 110^ cl. Cat. 10
FRANCO ALESSANDRO (1967-MM40-H) Strada km.10 0.57.08 114^ cl. Cat. 10
CERCHIER LUANA RITA (1972-SF-SF) Strada km.10 1.00.07 13^ cl. Cat. 10
POCHETTINO PAOLO (1949-MM55-I) Strada km.10 1.00.07 32^ cl. Cat. 10
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-I) Strada km.10 1.00.17 12^ cl. Cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Strada km.10 1.00.17 20^ cl. Cat. 10
DRAGONI AVERARDO (1950-MM55-I) Strada km.10 accompagnatore 10
Torna alla homepage - Altri risultati