Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

11/11/2007, Correre per Vivere, Brugherio (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Strada km.10 33.49.00 3^ cl. cat. 10
ROSA MATTIAS (1973-TM-G) Strada km.10 36.53.00 12^ cl. cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Strada km.10 37.37.00 15^ cl. cat. 10
BALZANO NICOLA (1959-MM45-H) Strada km.10 37.56.00 11^ cl. cat. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Strada km.10 38.10.00 3^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Strada km.10 38.20.00 18^ cl. cat. 10
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) Strada km.10 39.16.00 9^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Strada km.10 39.24.00 10^ cl. cat. 10
MANCINI MASSIMO (1973-TM-G) Strada km.10 39.31.00 21^ cl. cat. 10
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Strada km.10 39.52.00 1^ cl. cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Strada km.10 40.18.00 21^ cl. cat. 10
CANEVARI GIULIO (1957-MM50-I) Strada km.10 43.49.00 24^ cl. cat. 10
GIACALONE MATTEO (1961-MM45-H) Strada km.10 43.50.00 35^ cl. cat. 10
D'ALO' ALESSANDRO (1973-TM-G) Strada km.10 44.16.00 31^ cl. cat. 10
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Strada km.10 44.43.00 37^ cl. cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Strada km.10 45.54.00 11^ cl. cat. 10
GUIDI LAURA (1975-TF-B) Strada km.10 46.15.00 7^ cl. cat. 10
DELLE FAVE LUIGIA (1964-MF40-C) Strada km.10 46.25.00 5^ cl. cat. 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Strada km.10 46.39.00 3^ cl. cat. 10
BROLO ETTORE PAOLO (1964-MM40-H) Strada km.10 47.40.00 53^ cl. cat. 10
VANDONE CRISTIANO (1962-MM45-H) Strada km.10 47.40.00 46^ cl. cat. 10
COSMAI GIANFRANCO (1969-MM45-H) Strada km.10 49.13.00 49^ cl. cat. 10
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) Strada km.10 49.27.00 57^ cl. cat. 10
CERCHIER LUANA RITA (1972-SF-SF) Strada km.10 59.53.00 10^ cl. cat. 10
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-I) Strada km.10 59.53.00 7^ cl. cat. 10
Torna alla homepage - Altri risultati