Torna alla homepage


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 126

18/11/2007, 34^ "In gir al cava", Zeloforamagno Peschiera B.meo (MI) -


Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in D:\inetpub\webs\ambrosianaorg\call_php\event04.php on line 59

atleta (anno-cat.naz-cat.reg)

gara tempo/misura class. & note punteggio Atl.Anno
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) Strada km.10 34.03 3^ cl. cat. 10
LOI ALESSANDRO (1974-TM-G) Strada km.10 37.06 16^ cl. cat. 10
VALLIN ALESSANDRO (1970-MM35-G) Strada km.10 37.52 23^ cl. cat. 10
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) Strada km.10 38.16 6^ cl. cat. 10
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) Strada km.10 38.19 1^ cl. cat. 10
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) Strada km.10 38.30 7^ cl. cat. 10
FRANCO FABIO (1958-MM45-H) Strada km.10 39.34 36^ cl. cat. 10
FELICIOLI MATTEO RICCARDO (1960-MM45-H) Strada km.10 43.58 64^ cl. cat. 10
SALICI GIACOMO (1966-MM40-H) Strada km.10 45.41 74^ cl. cat. 10
DELLE FAVE LUIGIA (1964-MF40-C) Strada km.10 46.12 9^ cl. cat. 10
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) Strada km.10 46.12 12^ cl. cat. 10
ONGARO ANNA MARIA (1950-MF55-D) Strada km.10 48.57 7^ cl. cat. 10
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) Strada km.10 48.57 14^ cl. cat. 10
CERCHIER LUANA RITA (1972-SF-SF) Strada km.10 58.56 6^ cl. cat. 10
MORELLI ANTONELLA (1955-MF50-I) Strada km.10 58.56 11^ cl. cat. 10
Torna alla homepage - Altri risultati