29/06-01/07/2007, Campionati Italiani Individuali Su Pista Masters, Milano -
atleta (anno-cat.naz-cat.reg) |
gara | tempo/misura | class. & note | punteggio Atl.Anno |
---|---|---|---|---|
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) | m.100 | 16.17 | 2^ cl. | 17 |
DE GRANDIS CRISTINA (1954-MF50-D) | m.100 | rit. | - | 10 |
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) | m.100 | rit. | - | 0 |
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) | m.100 | 16.81 | 2^ cl. | 0 |
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) | m.200 | 33.46 | 4^ cl. | 15 |
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) | m.400 | n.p. | - | 10 |
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) | m.1500 | 6.05.42 | 6^ cl. | 12 |
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF55-D) | m.1500 | 5.53.26 | 3^ cl. | 16 |
ZAGHI PAOLA (1969-MF35-B) | m.5000 | 18.44.04 | 4^ cl. | 15 |
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) | m.5000 | 22.45.32 | 5^ cl. | 14 |
VAGHI ANNNAMARIA (1951-MF55-D) | m.5000 | 21.03.22 | 2^ cl. | 17 |
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) | m.80 hs | 16.06 | 1^ cl. | 18 |
GRECEANU MERY NELY (1970-MF35-B) | Lungo | 4.12 | 3^ cl. | 16 |
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) | Lungo | 3.46 | 2^ cl. | 17 |
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) | Alto | 1.14 | 1^ cl. | 18 |
GRECEANU MERY NELY (1970-MF35-B) | Triplo | 10.13 | 1^ cl. | 18 |
PREITE DOMENICA (1948-MF55-D) | Triplo | 7.58 | 2^ cl. | 0 |
RADO DANIELA (1964-MF40-C) | Peso | 7.55 | 2^ cl. | 17 |
RADO DANIELA (1964-MF40-C) | Disco | 26.36 | 3^ cl. | 16 |
GABOARDI DONATELLA (1951-MF55-D) | Disco | n.p. | - | 0 |
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) | Disco | 18.33 | 1^ cl. | 18 |
GRECEANU MERY NELY (1970-MF35-B) | Giavellotto | 32.13 | 3^ cl. | 0 |
TRUZZI ANDREA (1964-MM40-H) | m.100 | 12.09 | 6^ cl. | 13 |
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) | m.100 | 12.05 | 2^ cl. | 17 |
BALSAMINI STEFANO (1962-MM45-H) | m.100 | 12.13 | 3^ cl. | 16 |
MALVICINI MASSIMO (1957-MM50-I) | m.100 | 13.10 | 7^ cl. | 12 |
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) | m.100 | 15.17 | 8^ cl. | 11 |
BALSAMINI STEFANO (1962-MM45-H) | m.200 | 25.25 | 5^ cl. | 13 |
VANZAN ROBERTO (1961-MM45-H) | m.200 | 28.03 | 24^ cl. | 10 |
RAPELLA GIANBATTISTA (1958-MM45-H) | m.200 | 34.05 | 26^ cl. | 10 |
MALVICINI MASSIMO (1957-MM50-I) | m.200 | 25.44 | 3^ cl. | 15 |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.200 | 27.26 | 7^ cl. | 12 |
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) | m.200 | 29.10 | 2^ cl. | 17 |
RAPELLA GIANBATTISTA (1958-MM45-H) | m.400 | 1.17.10 | 19^ cl. | 10 |
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) | m.400 | 59.56 | 6^ cl. | 13 |
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) | m.400 | 1.06.10 | 1^ cl. | 18 |
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) | m.400 | 1.13.23 | 2^ cl. | 17 |
SPINAZZOLA GUIDO (1956-MM50-I) | m.800 | 2.15.45 | 5^ cl. | 14 |
CHIARI PAOLO (1956-MM50-I) | m.800 | 2.21.27 | 13^ cl. | 10 |
MICHELON CARLO (1943-MM60-L) | m.800 | n.p. | np | 0 |
PESATORI GUIDO POMPEO (1966-MM40-H) | m.5000 | 19.50.06 | 23^ cl. | 10 |
CALDARA WALTER (1956-MM50-I) | m.5000 | rit. | rit. | 10 |
ZUCCHELLI PAOLO RINO (1952-MM55-I) | m.5000 | 18.44.28 | 5^ cl. | 14 |
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM60-L) | m.5000 | 19.04.24 | 6^ cl. | 13 |
PAROZZI PAOLO (1970-MM35-G) | m.10000 | 37.52.42 | 9^ cl. | 10 |
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) | m.10000 | rit. | rit. | 10 |
CELLA ROBERTO (1964-MM40-H) | m.3000 siepi | 10.38.03 | 3^ cl. | 16 |
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM60-L) | m.2000 siepi | 8.15.08 | 2^ cl. | 17 |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.100 hs | n.p. | np | 0 |
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) | m.80 hs | 18.10 | 2^ cl. | 17 |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.400 hs | 1.09.19 | 2^ cl. | 17 |
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) | m.300 hs | 58.37 | 1^ cl. | 18 |
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) | Lungo | 6.15 | 6^ cl. | 13 |
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) | Lungo | 4.34 | 2^ cl. | 17 |
DE CAPITANI EMILIO (1946-MM60-L) | Lungo | 3.10 | 1^ cl. | 18 |
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) | Asta | 3.30 | 1^ cl. | 18 |
CATANZARO FRANCESCO (1941-MM65-L) | Asta | n.p. | ncl | 0 |
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) | Triplo | 13.09 | 2^ cl. | 17 |
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) | Peso | 8.15.08 | 6^ cl. | 13 |
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) | Peso | 12.11 | 2^ cl. | 17 |
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) | Peso | 8.28 | 6^ cl. | 13 |
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) | Disco | 45.36 | 1^ cl. | 18 |
CELANT ALBERTO (1932-MM75-L1) | Disco | 25.37 | 4^ cl. | 15 |
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) | Giavellotto | 35.09 | 8^ cl. | 11 |
BROLO LUIGI (1938-MM65-L) | Giavellotto | 37.30 | 3^ cl. | 16 |
CELANT ALBERTO (1932-MM75-L1) | Giavellotto | 27.51 | 1^ cl. | 18 |
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) | Martello | 22.22 | 2^ cl. | 17 |
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) | Martello con maniglia corta | 16.98 | 1^ cl. | 18 |
MANDELLI VITTORIO (1937-MM65-L) | Martello con maniglia corta | 9.32 | 4^ cl. | 15 |
Torna alla homepage - Altri risultati |