4-15/09/2007, World Masters Championships Stadia 2007, Riccione (FO) -
atleta (anno-cat.naz-cat.reg) |
gara | tempo/misura | class. & note | punteggio Atl.Anno |
---|---|---|---|---|
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) | m.100 | elim. batteria | 20 | |
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) | m.100 | 5^ cl. cat. | 24 | |
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) | m.100 | elim. batteria | 20 | |
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) | m.100 | elim. batteria | 20 | |
VANZAN ROBERTO (1961-MM45-H) | m.100 | elim. batteria | 20 | |
BALSAMINI STEFANO (1962-MM45-H) | m.200 | elim. Quarti | 20 | |
BASELLINI WALTER (1949-MM55-I) | m.200 | elim. batteria | 20 | |
BIANCHI ROSANGELA (1954-MF50-D) | m.200 | elim. batteria | 20 | |
D'ORO GIANCARLO (1962-MM45-H) | m.200 | 6^ cl. cat. | 23 | |
MALVICINI MASSIMO (1957-MM50-I) | m.200 | elim. batteria | 20 | |
PERLINO GIUSEPPINA (1965-MF40-C) | m.200 | elim. semifinale | 20 | |
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) | m.200 | elim. semifinale | 20 | |
VANZAN ROBERTO (1961-MM45-H) | m.200 | elim. batteria | 20 | |
VAGHI ROBERTO (1939-MM65-L) | m.400 | elim. semifinale | 20 | |
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) | m.400 | 6^ cl. cat. | 23 | |
DRAGONI AVERARDO (1950-MM55-I) | m.800 | rit. | 20 | |
MICHELON CARLO (1943-MM60-L) | m.800 | 8^ cl. cat. | 21 | |
DOTTORELLO VINCENZO (1947-MM60-L) | m.5000 | 30^ cl. cat. | 20 | |
SOFFIENTINI STEFANIA (1959-MF45-C) | m.5000 | 21^ cl. cat. | 20 | |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.100 hs | 7^ cl. cat. | 22 | |
LUNELLI FABIO (1943-MM60-L) | m.300 hs | elim. batteria | 20 | |
MONTARULI ANTONIO (1948-MM55-I) | m.400 hs | 5^ cl. cat. | 24 | |
FRANCHI ROSANNA (1942-MF65-E) | m.80 hs | 3^ cl. cat. | 26 | |
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM65-L) | Asta | n.p. | 20 | |
CATANZARO FRANCESCO (1941-MM65-L) | Asta | 16^ cl. cat. | 20 | |
ROSSI GALDINO (1938-MM65-L) | Asta | 2^ cl. cat. | 27 | |
BELLOSIO ENRICO (1967-MM40-H) | Decathlon | 23^ cl. cat. | 20 | |
VERONESI SERGIO (1937-MM70-L1) | Decathlon | 6^ cl. cat. | 23 | |
BIANCO ROMANO GRAZIANO (1942-MM65-L) | Disco | 21^ cl. cat. | 20 | |
CELANT ALBERTO (1932-MM75-L1) | Disco | 13^ cl. cat. | 20 | |
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) | Disco | 1^ cl. cat. | 28 | |
CELANT ALBERTO (1932-MM75-L1) | Giavellotto | 9^ cl. cat. | 20 | |
GRECEANU MERY NELY (1970-MF35-B) | Giavellotto | 9^ cl. cat. | 20 | |
LAMBRI GIOVANNI (1945-MM60-L) | Lungo | elim. qualificazioni | 20 | |
BIANCHIN GIUSEPPE (1952-MM55-I) | Maratona km.42,195 | 55^ cl. cat. | 20 | |
FAINA CLAUDIO (1947-MM60-L) | Maratona km.42,195 | 96^ cl. cat. | 20 | |
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) | Martello | 4^ cl. cat. | 25 | |
RADO CARMELO (1933-MM70-L1) | Martello con maniglia corta | 4^ cl. cat. | 25 | |
GRECEANU MERY NELY (1970-MF35-B) | Triplo | 11^ cl. cat. | 20 | |
Torna alla homepage - Altri risultati |